Positioner på bøjder, der benyttes ved aftenkapsejladser.
(Positionerne skal naturligvis tages med et gran salt!)
| Bøje | Position | |
|---|---|---|
| K1 | 56 34 302 N | 8 17 883 Ø |
| K2 | 56 34 288 N | 8 17 946 Ø |
| K3 | 56 34 978 N | 8 19 384 Ø |
| K5 | 56 35 062 N | 8 17 426 Ø |
| K6 | 56 35 030 N | 8 18 420 Ø |
| K7 | 56 34 596 N | 8 18 667 Ø |
| K8 | 56 34 303 N | 8 17 893 Ø |
| K11 | 56 33 180 N | 8 18 435 Ø |
| K13 | 56 35 383 N | 8 20 684 Ø |
| K15 | 56 36 714 N | 8 21 753 Ø |
| K16 | 56 36 373 N | 8 19 140 Ø |
| K17 | 56 38 058 N | 8 16 696 Ø |
| K19 | 56 41 991 N | 8 19 711 Ø |
| K20 | 56 34 170 N | 8 32 000 Ø |
| K21 | 56 34 579 N | 8 33 257 Ø |


