Kontingentsatser og øvrige takster for Lemvig Sejlklub for 2024 er følgende:
Kategori | Sats |
---|---|
Senior (18-65 år) | 730 kr. |
Junior (0-18 år) | 550 kr. |
Ægtefælle | 450 kr. |
Pensionist | 550 kr. |
Gastemedlemsskab | 490 kr. |
Passiv | 450 kr. |
Sejlerskole (+ klubkontingent) | 730 kr. |
J70 sejlads helår (+ klubkontingent) | 1000 kr. |
Surf-Premium (+ klubkontingent) | 730 kr. |
Surf box i surfskur, efter aftale m/surf formand (+ klubkontingent) | 300 kr./år |
Kajak i kajakhotel, efter aftale m/surf formand (+ klubkontingent) | 730 kr./år |
Kajak/Jolle udendørs på jollepladsen, efter aftale m/jolle formand (+ klubkontingent) | 300 kr./år |
Krankontingent (+ klubkontingent) | 550 kr. |
Kranløft (enkelt løft for ikke medlemmer af kran) | 800 kr. |
Mastekran (for ikke medlemmer) | 100 kr. |
Klubstander | 85 kr. |
Depositum for nøgler (Nøgler fås af Kai Werner Hansen, tlf. 2097 1775) Se de forskellige nøgler | 260 kr. / stk. |
Takstblad for Lemvig Marina: