Tidligere vinder af Lemvig Sejlklubs Afslutningssejlads – kaldet AFSLUTTEREN:
(Klik på linket på årstallet for at se resultatet)
| År | Længde | Bådnavn | Skipper | Bådtype | Delt. | Bem. | |
| 1 | 1981 | 21,0 sm | Lis | Jens Peter Jensen | Folkebåd | 9 | |
| 2 | 1984 | 23,5 sm | Concord | Anker Hansen | Scancap 99 | 21 | |
| 3 | 1985 | 18,4 sm | Gurli Margrethe | Finn Nikolajsen | Luffe 44 | 21 | |
| 4 | 1986 | Barske Baldur | Kurt Winther Knudsen | BB 10 m | 12 | ||
| 5 | 1987 | 14,7 sm | Barske Baldur | Kurt Winther Knudsen | BB 10 m | 10 | (2. gang) |
| 6 | 1988 | 19,3 sm | Ninon | Kjeld Kristensen | Luffe 37 | 12 | |
| 7 | 1989 | 21,3 sm | Barske Baldur | Kurt Winther Knudsen | BB 10 m | 21 | (3. gang) |
| 8 | 1990 | 16,8 sm | Hot House | Kurt Winther Knudsen | Dragonfly | 20 | (4. gang) |
| 9 | 1991 | 16,1 sm | Hot House | Kurt Winther Knudsen | Dragonfly | 23 | (5. gang) |
| 10 | 1992 | 16,6 sm | Chap | Bent Sørensen | Folkebåd | 15 | |
| 11 | 1993 | 20,1 sm | Cartan | Ole Mose Jeppesen | H-båd | 12 | |
| 12 | 1994 | Ingen fudførte | Vinden forsvandt | ||||
| 13 | 1995 | 16,8 sm | Chap | Bent Sørensen | Folkebåd | 12 | (2. gang) |
| 14 | 1996 | 14,9 sm | Basta | Poul Erik Larsen | Scampi 30 | 5 | |
| 15 | 1997 | 15,0 sm | DiXi | Kristen Valeur Jepsen | X-102 | 15 | |
| 16 | 1998 | 18,4 sm | Cartan | Ole Mose Jeppesen | H-båd | 10 | (2. gang) |
| 17 | 1999 | 20,1 sm | Cartan | Ole Mose Jeppesen | H-båd | 15 | (3. gang) |
| 18 | 2000 | 20,2 sm | Svott | Niels Bækdal | Scampi 30 | 15 | |
| 19 | 2001 | 14,9 sm | Jackie | Steen B. Jensen | Jean. Sunshine 38 | 22 | |
| 20 | 2002 | 21,0 sm | Katinka | Hemming Klokker | Folkebåd | 18 | |
| 21 | 2003 | 20,3 sm | Fru Larsen | Kurt Winther Knudsen | Drabant 38 | 13 | (6. gang) |
| 22 | 2004 | 19,7 sm | NN | Finn Nikolajsen | Soling | 16 | (2. gang) |
| 23 | 2005 | 20,5 sm | Cartan | Ole Mose Jeppesen | H-båd | 16 | (4. gang) |
| 24 | 2006 | Ingen fudførte | Vinden forsvandt | ||||
| 25 | 2007 | 20,8 sm | Sanus | Bent Sørensen | Polaris Drabant 26 | 16 | (3. gang) |
| 26 | 2008 | 20,8 sm | Andy | Svend Aage Lauridsen | Junker 26 | 17 | |
| 27 | 2009 | 21,1 sm | Marie | Peder Kallerup | BB 10 m | 13 | |
| 28 | 2010 | 21,5 sm | Cartan | Ole Mose Jeppesen | X-35 | 13 | (5. gang) |
| 29 | 2011 | 25,1 sm | Splinten | Bent Kallerup | BB 10 m | 12 | |
| 30 | 2012 | 19,6 sm | Marie | Peder Kallerup | BB 10 m | 10 | (2. gang) |
| 31 | 2013 | 20,8 sm | Splinten | Bent Kallerup | BB 10 m | 15 | (2. gang) |
| 32 | 2014 | 20,0 sm | Marie | Peder Kallerup | BB 10 m | 13 | (3. gang) |
| 33 | 2015 | 20,4 sm | Finn Holcker | Allan Holck | Katamaran | 13 | |
| 34 | 2016 | 27,5 sm | DiXi | Kristen Valeur Jepsen | X-332 | 11 | (2. gang) |
| 35 | 2017 | 26,3 sm | Marie | Peder Kallerup | BB 10 m | 10 | (4. gang) |
| 36 | 2018 | 23,0 sm | Finn Holcker | Allan Holck | Katamaran | 13 | (2. gang) |
| 37 | 2019 | 22,8 sm | Finn Holcker | Allan Holck | Katamaran | 9 | (3. gang) |
| 38 | 2020 | 17,4 sm | Opus Pocus | Aksel Skovgaard | Dufour 34 | 8 | |
| 39 | 2021 | 17,3 sm | Alba | John Rønn | First 40 | 7 | |
| 40 | 2022 | 25,5 sm | Marie | Peder Kallerup | BB 10 m | 9 | (5. gang) |
| 41 | 2023 | 18,4 sm | Olivia | John Rønn | Grand Soleil 39 | 14 | (2. gang) |
| 42 | 2024 | Aflyst p.g.a. | kuling i Bredningen | ||||
| 34 | 2025 | 20,2 sm | DiXi | Kristen Valeur Jepsen | X-332 | 7 | (3. gang) |
Sejladsen blev indstiftet i 1984 og er siden sejlet hver år, som regel en lørdag sidst i september, hvor vi som regel holder en improviseret sejlerfest om aftenen med fælles grill.
Som det fremgår er det – modsat JUBII-sejladsen – ind i mellem en fordel med en større båd på denne sejlads, idet det kan være en fordel i svag vind. Man kan også se, at den er annulleret 2 gange – begge gange p.g.a. at vinden forsvandt undervejs. Men den er kun aflyst én gang – p.g.a. kuling.
Kurt Winther Knudsen har vundet sejladsen flest gang, nemlig 6 gange, medens Ole Mose Jeppesen og Peder Kallerup har vundet den 5 gange.