Kontingentsatser og øvrige takster for Lemvig Sejlklub for 2025 er følgende:
| Kategori | Sats |
| Senior (18-65 år) | 750 kr. |
| Junior (0 < 18 år) | 570 kr. |
| Ægtefælle | 470 kr. |
| Pensionist | 570 kr. |
| Gastemedlemsskab | 510 kr. |
| Passiv | 470 kr. |
| Sejlerskole (+ klubkontingent) | 750 kr. |
| J70 sejlads helår (+ klubkontingent) | 1000 kr. |
| Surf-Premium (+ klubkontingent) | 750 kr. |
| Surf box i surfskur, efter aftale m/surf formand (+ klubkontingent) | 300 kr./år |
| Kajak i kajakhotel, efter aftale m/surf formand (+ klubkontingent) | 750 kr./år |
| Kajak/Jolle udendørs på jollepladsen, efter aftale m/jolle formand (+ klubkontingent) | 300 kr./år |
| Krankontingent (+ klubkontingent) | 550 kr. |
| Kranløft (enkelt løft for ikke medlemmer af kran) | 800 kr. |
| Mastekran (for ikke medlemmer) | 100 kr. |
Takstblad for Lemvig Marina: