LEMVIG SEJLKLUB | KLUBMESTERSKAB | ÅR: | 2012 | ||||||||||||
Antal fratræk: | 2 | SAMLET POINTSTILLING EFTER | 7 | SEJLADSER EFTER DH (GPH) | |||||||||||
START 1 | LØB 1 | Både uden spiler | Sejladsnr: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | SUM | - fratræk | Point | Plac. | |
SEJLNR | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | 2606 | 0708 | 1408 | 2108 | 2808 | 0409 | 2209 | |||||
DEN 78 | Luffe 37 u/s | Thorkild Nielsen | Nicoline | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 | 10 | 9 | 1 | |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 1 | |
DEN 1064 | She 27 u/s | Bent Jakobsen | Blåb | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 20 | 8 | 12 | 3 | |
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 30 | 10 | 20 | 4 | |
DNC, DNF, DSQ: POINT: | 5 | ||||||||||||||
START 1 | LØB 2 | H-Både | Sejladsnr: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | SUM | - fratræk | Point | Plac. | |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 1 | |
DEN 529 | H-Båd | Peter Mortensen | Kone 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 2 | |
DEN 213 | H-Båd | Anders Meyer | Emilia | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 10 | 14 | 3 | |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 | 10 | 19 | 4 | |
DNC, DNF, DSQ: POINT: | 5 | ||||||||||||||
START 2 | LØB 3 | Blandede | Sejladsnr: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | SUM | - fratræk | Point | Plac. | |
DEN 135 | X 332 | Kristen Valeur Jepsen | DiXi | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 21 | 12 | 9 | 1 | |
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 2 | |
DEN 616 | Dufour 34 | Kurt Winther Knudsen | Opus Pocus | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 3 | |
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 27 | 12 | 15 | 4 | |
DEN 73 | Contrast 36 | Bo Ravn | Scirocco | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 35 | 12 | 23 | 5 | |
DNC, DNF, DSQ: POINT: | 6 | ||||||||||||||
START 2 | LØB 4 | Flere blandede | Sejladsnr: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | SUM | - fratræk | Point | Plac. | |
DEN 6 | BB 10 m | Bent Kallerup | Splinten | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | |
DEN 84 | BB 10 m | Peder Kallerup | Marie | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 29 | 14 | 15 | 2 | |
DEN 56 | Dynamic 35 | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 | 12 | 18 | 3 | |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 32 | 14 | 18 | 3 | |
DEN 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 33 | 13 | 20 | 5 | |
DEN 59 | Dynamic 37 | Søren Bruun | Bogaboo | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4* | 4 | 34 | 12 | 22 | 6 | |
DNC, DNF, DSQ: POINT: | 7 | ||||||||||||||
*) RDG beregnet til 4 point. RDG (godtgørelse) for at hjælpe en anden båd |