Afslutteren | LEMVIG SEJLKLUB | |||||||
17. september 2011 | 7620 Lemvig | |||||||
Resultatliste | Bane: | T-SPEC. | www.lemvigsejlklub.dk | |||||
Sejlregel: | DH | Distance: | 25,1 | sømil | ||||
1. Start kl.: | 09:30 | Vind: | 8-12 | m/sek | ||||
Retning: | SØ | |||||||
Skipper | Bådnavn | Sejlnr. | DH | Starttid | Ankomst | Plac | ||
Bent Kallerup | Splinten | DEN 6 | 626,4 | 10:36:21 | 15:00:01 | 1 | ||
Peder Kallerup | Marie | DEN 84 | 626,4 | 10:36:21 | 15:00:02 | 2 | ||
Ole Mose Jeppesen | Cartan | DEN 221 | 559,8 | 11:04:13 | 15:00:03 | 3 | ||
Kristen Valeur Jepsen | DiXi | DEN 135 | 595,0 | 10:49:29 | 15:00:04 | 4 | ||
Kurt Winther Knudsen | Opus Pocus | DEN 616 | 604,8 | 10:45:23 | 15:00:05 | 5 | ||
Knud Kristian Wrist | Grace | DEN 216 | 622,8 | 10:37:51 | 15:00:06 | 6 | ||
Svend Aage Lauridsen | Andy | DEN 49 | 785,0 | 09:30:00 | 15:00:07 | 7 | ||
Erik Skovgaard | Frigga | DEN 49 | 670,8 | 10:17:46 | 15:00:08 | 8 | ||
Thorkild Nielsen | Nicoline | DEN 78 | 641,0 | 10:30:14 | 15:00:09 | 9 | ||
Gerhard Jürgensen | Pernille | DEN 107 | 624,2 | 10:37:16 | DNF | DNF | ||
Søren Bruun | Bogaboo | DEN 59 | 592,8 | 10:50:24 | DNF | DNF | ||
Niels Kjærgaard | Sisse | DEN 13 | 576,2 | 10:57:21 | DNF | DNF | ||
Teoretisk ankomsttid: | 14:58:23 | |||||||
Gennemsnitlig ankomsttid de 6 første både: | 15:01:34 | |||||||
12 både med ca. 45 sejlere deltog. | ||||||||
Mandfolkesejlads! Vinden var ved 8:30-tiden ca. 8.-10 m/sek. fra ØSØ og der blev bestemt nedenstående bane, der nok er den længste vi nogensinde har haft. Men efter de mange aflysninger trængte alle til at komme på vandet. Vinden øgede dog ret hurtigt og lå under det meste af sejladsen på 10-12 m/sek., mange gang på 12-14 m/sek. På det lange kryds (9,3 sømil) fra Sælhundeholmløbet til Oddesund drejede vinden omkring 20 grader længere i syd, idet man til at begynde med kunne holde ca. kurs 80 grader, og senere godt 100 grader. Samtidig var der modstrøm, så hovedparten af bådene holdt sig på Thy-siden. En båd havde problemer med spileren og måtte udgå med spileren viklet ind i riggen. 2 både valgte at udgå, da de passerede mållinien på vej ind mod byen. Ellers var det blot mindre uheld, der prægede sejladsen. Man kan sige, at det blev en rigtig "mandfolkesejlads" - med rigtig frisk vind, en strækning med krap sø, der væltede ind over båden og efterfølgende nogle kraftige regnbyger, der ligefrem dæmpede søen. Der var et par friske spilerben, dels til Sælhundeholmløbet, og dels hjem fra Oddesund, hvor der rigtig kom fart på. Efter sejladsen var der præmieuddeling - også fra klubmesterskabet - og vinderen Bent Kallerup delte hovedpræmien, en Dr. Nielsen, ud i små glas. Sejladsudvalget var i det gavmilde hjørne, og samtlige både, der fuldførte sejladsen fik en lille flaske med hjem. Bortset fra vejret en herlig afslutning på årets sejladser. Vi ses i 2012-sæsonen! |
||||||||
|
||||||||
BANE T-Special - Styrbord: 1 - 5 - 3 - 17 - 20 - 5 - 11 - 1 | ||||||||
25,1 sømil | ||||||||
Lemvig Folkeblad den 19. september 2011: | ||||||||
|
||||||||
Lokalavisen den 4. oktober 2011: | ||||||||
|
||||||||