JUBII-sejladsen | LEMVIG SEJLKLUB | ||||||
14. juni 2011 | 7620 Lemvig | ||||||
Resultatliste | Bane: | P9B spc. | www.lemvigsejlklub.dk | ||||
Sejlregel: | DH | Distance: | 9,8 | sømil | |||
1. Start kl.: | 18:30 | Vind: | 7-9 | m/sek | |||
Retning: | W | ||||||
Startprocedure: | 18:24 | Lydsignal | (Opmærks | ||||
18:25 | Lydsignal | (Varselssig | |||||
18:26 | Lydsignal | (Klarsignal) | |||||
18:29 | Langt lydsignal (1-minut signal) | ||||||
18:30 | Lydsignal | (START) | |||||
Derefter et lydsignal ved hver starttid! | |||||||
Skipper | Bådnavn | Sejlnr. | DH | Starttid | Ankomst | Plac | |
Bent Kallerup | Splinten | DEN 6 | 626,4 | 18:56:01 | 20:00:01 | 1 | |
Bent Sørensen | Sanus | DEN 158 | 751,6 | 18:35:29 | 20:00:02 | 2 | |
Svend Aage Lauridsen | Andy | DEN 49 | 785,0 | 18:30:00 | 20:00:03 | 3 | |
Kurt Winther Knudsen | Opus Pocus | DEN 616 | 604,8 | 18:59:33 | 20:00:04 | 4 | |
Jørgen Gyberg | Mamse | DEN 410 | 687,2 | 18:46:02 | 20:00:05 | 5 | |
Kai Werner Hansen | Mamalou | DEN 131 | 720,8 | 18:40:32 | 20:00:06 | 6 | |
Peder Kallerup | Marie | DEN 84 | 626,4 | 18:56:01 | 20:00:07 | 7 | |
Steen B. Jensen | Auriga | DEN 522 | 559,2 | 19:07:02 | 20:00:08 | 8 | |
Knud Kristian Wrist | Grace | DEN 216 | 622,8 | 18:56:36 | 20:00:09 | 9 | |
Kristen Valeur Jepsen | DiXi | DEN 135 | 595,0 | 19:01:10 | 20:00:10 | 10 | |
Niels Kjærgaard | Sisse | DEN 13 | 576,2 | 19:04:15 | 20:00:11 | 11 | |
Erik Skovgaard | Frigga | DEN 49 | 670,8 | 18:48:44 | 20:00:12 | 12 | |
Ole Mose Jeppesen | Cartan | DEN 221 | 559,8 | 19:06:56 | 20:00:13 | 13 | |
Laurits Bernitt | Sarkisyana | DEN 334 | 687,2 | 18:46:02 | 20:00:14 | 14 | |
Bo Ravn | Scirocco | DEN 73 | 609,0 | 18:58:52 | 20:00:15 | 15 | |
Søren Bruun | Bogaboo | DEN 59 | 592,8 | 19:01:31 | 20:00:16 | 16 | |
Anders Meyer | Emilia | DEN 213 | 687,2 | 18:46:02 | 20:00:17 | 17 | |
Teoretisk ankomsttid: | 20:38:44 | Antal sejlere | |||||
Banen var en distancebane med indlagt ekstra omgang. På
spilerbenet ud til Anduvningen øgede vinden noget og var oppe på 11-13 m/sek
i perioder. Det gav høje tal på loggen, men man skulle holde tungen lige i
munden! Ind mod byen døde vinden lidt og var ned på 4-5 m/sek, med enkelte pust. |
|||||||
|
|||||||
BANE P9BSpc. Rundingsrækkefølge: 1 - 5 - 3 - 14 (B) - 3 - 5 (B) - 3 (B) - 5 - 11 (B) - 1 | |||||||
I alt: 9,84 sømil | |||||||