Afslutteren | LEMVIG SEJLKLUB | ||||||||||||
25. september 2010 | 7620 Lemvig | ||||||||||||
Resultatliste | Bane: | T16S | www.lemvigsejlklub.dk | ||||||||||
Sejlregel: | DH | Distance: | 21,5 | sømil | |||||||||
1. Start kl.: | 09:30 | Vind: | 2-5 | m/sek | |||||||||
Retning: | S - Ø | ||||||||||||
Skipper | Bådnavn | Sejlnr. | DH | Starttid | Ankomst | Placering | |||||||
Ole Mose Jeppesen | Cartan | DEN 221 | 580,7 | 10:52:38 | 15:30:00 | 1. præmie | |||||||
Knud Kristian Wrist | Grace | DEN 216 | 643,4 | 10:30:10 | 15:32:00 | 2. Præmie | |||||||
Niels Bækdal | Havfruen | DEN 240 | 655,8 | 10:25:43 | 15:33:00 | 3. præmie | |||||||
Kristen Valeur Jepsen | DiXi | DEN 135 | 607,9 | 10:42:53 | 15:34:00 | 4. præmie | |||||||
Peder Kallerup | Marie | DEN 84 | 625,3 | 10:36:39 | 15:35:00 | 5. præmie | |||||||
Bent Kallerup | Splinten | DEN 6 | 625,3 | 10:36:39 | 15:36:00 | 6 | |||||||
Kurt Winther Knudsen | Opus Pocus | DEN 616 | 631,2 | 10:34:32 | 15:37:00 | 7 | |||||||
Jørgen Gyberg | Mamse | DEN 410 | 705,8 | 10:07:48 | 15:38:00 | 8 | |||||||
Gerhard Jürgensen | Pernille | DEN 107 | 642,8 | 10:30:23 | 15:39:00 | 9 | |||||||
Laurits Bernitt | Sarkisyana | DEN 334 | 705,8 | 10:07:48 | 15:40:00 | 10 | |||||||
Søren Bruun | Bocaboo | 650,4 | 10:27:39 | 15:41:00 | 11 | ||||||||
Peter Dahl | Inger Strøm | DEN 971 | 710,4 | 10:06:09 | DNF | DNF | |||||||
Bo Ravn | Scirocco | DEN 73 | 633,6 | 10:33:41 | DNF | DNF | |||||||
Teoretisk ankomsttid: | 14:20:43 | ||||||||||||
Så
blev Afslutteren afviklet i såkaldt "fiseluft" - 2-5 m/sek. fra
sydøst og langsomt drejende til øst og lidt nordøst endda. Der blev startet i ganske svag vind, der dog hurtigt tiltog til 5-6 m/sek. Banen var til Gjeller Krog, vest og nord om Rønnen til den røde kost ved Oddesund, tilbage til Gjeller Krog, ind til byen og i mål, 21,5 sømil. Spilerstart og et lille kryds til Follup Odde. Herfra spilerskæring i de 5-6 m/sek. til den grønne kost nordvest for Rønnen. Herefter faldt vinden lidt, og feltet blev delt i 2, idet nogle både fortsatte mod Thy, medens de fleste gik mod Nissum-siden. Vinden blev svagere og svagere. For Grace og Havfruen gav det pote at gå mod Thy og Grace rundede først ved Oddesund, foran Cartan og Havfruen. Vinden var nu nede på 2 m/sek. og det gik langsomt mod Lemvig. Efter runding af bøjen i Gjeller Krog var der spilerskæring til Østhavnen, og her trak Cartan rigtigt fra. Bagfra nærmede DiXi sig. Cartan gik i mål ca. 15:25, Grace kl. 15:32 og ca. 5 min. senere nåede Havfruen lige akkurat i mål foran DiXi og ca. 5 min. senere gik Marie i mål. 13 starende både udløste 5 præmier. En fin sejlads i langt bedre efterårsvejr, end man havde forventet. Om aftenen var der improviseret fest i klubhuset, hvor der blev frådset i resterne fra Sct. Hans Aften. En helt igennem god dag, som satte et rigtigt fint punktum for årets kapsejladser. |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
T16S: 1 - 5 - 3 - 16 - 15 - 20 - 3 - 5 - 11 - 1 | |||||||||||||
Længde: 21,5 sømil | |||||||||||||
Lokalavisen: | Lemvig Folkeblad den 29. september 2010: | ||||||||||||
|
|
||||||||||||