LEMVIG SEJLKLUB Dato: 18-08-2009
AFTENKAPSEJLADS Klubmesterskab nr. 3 Vind: 4-6 m/sek     DH  
START 1   Retning: W   DISTANCE 7,3 sømil  
  Både uden spiler START KL.: 18:45 BANE: H2 Type T
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA *) Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 9 L 23 u/s Bent Jakobsen Jo-An 760,5   20:31:56 01:46:56 01:57:17 1
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 774,9   20:34:21 01:49:21 01:57:57 2
DEN 77 Grinde u/s Anders Meyer Mazurka 731,9   20:39:19 01:54:19 02:08:09 3
DEN 265 PD 26 u/s Carsten Munksgaard Trine 763,2   20:51:00 02:06:00 02:16:02 4
DEN 12 Junker 24 u/s Brian Stigaard Annki 845,6   21:01:36 02:16:36 02:16:36 5
DEN 78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 640,1          
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 777,7          
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 811,3          
                   
START 2   START KL.: 18:55 DISTANCE 7,3 sømil  
  Både op til 37 fod med spiler       BANE:   Type T
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA *) Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 643,4   20:24:32 01:29:32 01:54:08 1
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 705,8   20:32:33 01:37:33 01:54:34 2
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 684,4   20:33:36 01:38:36 01:58:13 3
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 655,8   20:31:35 01:36:35 01:59:41 4
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 705,8   20:38:41 01:43:41 02:00:42 5
DEN 73 Contrast 36 Bo Ravn Scirocco 633,6          
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 706,6          
                   
START 3   START KL.: 19:05 DISTANCE 7,3 sømil  
  Både op til 40 fod med spiler       BANE:   Type T
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA *) Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 14 Karavel Spec. Finn Nikolajsen Knavpot 626,4   20:30:34 01:25:34 01:52:14 1
DEN 135 X 332 Kristen Valeur Jepsen DiXi 608,9   20:30:39 01:25:39 01:54:27 2
DEN 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 583,9   20:28:10 01:23:10 01:55:00 3
DEN 84 BB 10 m Peder Kallerup Marie 625,3   20:36:09 01:31:09 01:57:57 4
DEN 6 BB 10 m Bent Kallerup Splinten 625,3   20:36:15 01:31:15 01:58:03 5
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 597,1   20:32:58 01:27:58 01:58:12 6
DEN 221 X 35 Ole Mose Jeppesen Cartan 576,0   20:30:56 01:25:56 01:58:44 7
DEN 616 Dufour 34 Kurt Winther Knudsen Opus Pocus 631,2   20:37:41 01:32:41 01:58:46 8
DEN 125 X 35 Kurt Abildtrup Miss X 576,0          
*)  Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev
Lemvig Folkeblad 20. august 2009: