LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 02-09-2008 | |||||||
AFTENKAPSEJLADS | Klubmesterskab nr. 5 | Vind: | 7-10 | m/s | DH | ||||
START 1 | Retning: | S | DISTANCE | 7,1 | sømil | ||||
23-30 fod u/spiler | START KL.: | 18:15 | BANE: | K3B-- | Type | B | |||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 755,4 | 19:58:13 | 01:43:13 | 01:56:16 | 1 | |
DEN 12 | Junker 24 u/s* | Brian Stigaard | Annki | 865,7 | -10 | 20:19:35 | 02:04:35 | 02:04:35 | 2 |
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 718,1 | 20:03:21 | 01:48:21 | 02:05:49 | 3 | |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 774,2 | |||||
DEN 9 | L 23 u/s | Bent Jakobsen | Jo-An | 760,2 | |||||
DEN 49 | Junker 26 u/S | Svend Aage Lauridsen | Andy | 827,8 | |||||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 768,4 | |||||
START 2 | START KL.: | 18:25 | DISTANCE | 7,1 | sømil | ||||
28-37 fod | BANE: | Type | B | ||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 701,6 | 19:58:34 | 01:33:34 | 01:52:59 | 1 | |
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,1 | 19:53:46 | 01:28:46 | 01:54:52 | 2 | |
DEN 73 | Contrast 36 u/s | Bo Ravn | Scirocco | 668,9 | 19:56:56 | 01:31:56 | 01:55:13 | 3 | |
DEN 84 | BB 10 m | Peder Kallerup | Marie | 613,9 | 19:50:29 | 01:25:29 | 01:55:17 | 4 | |
DEN 126 | Scankap 99 | Bent Kallerup | Unique | 633,2 | 19:53:06 | 01:28:06 | 01:55:37 | 5 | |
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,5 | 19:52:48 | 01:27:48 | 01:55:45 | 6 | |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 675,6 | 20:04:19 | 01:39:19 | 02:01:49 | 7 | |
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 701,6 | |||||
START 3 | START KL.: | 18:35 | DISTANCE | 7,1 | sømil | ||||
33-40 fod | BANE: | Type | B | ||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 575,7 | 19:54:14 | 01:19:14 | 01:53:33 | 1 | |
DEN 125 | X 35 | Kurt Abildtrup | Miss X | 563,8 | 19:52:53 | 01:17:53 | 01:53:36 | 2 | |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 593,2 | 20:01:11 | 01:26:11 | 01:58:26 | 3 | |
DEN 385 | X 332 S | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 581,0 | 20:01:41 | 01:26:41 | 02:00:22 | 4 | |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 615,3 | |||||
DEN 135 | X 332 | Kristen Valeur Jepsen | DiXi | 599,3 | |||||
DEN XXX | Dufour 34 | Kurt Winther Knudsen | NN | 606,3 | |||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |