LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 26-08-2008 | |||||||
AFTENKAPSEJLADS | Klubmesterskab nr. 4 | Vind: | 4-6 | m/s | DH | ||||
START 1 | Retning: | V | DISTANCE | 8,9 | sømil | ||||
23-30 fod u/spiler | START KL.: | 18:45 | BANE: | O1B | Type | D | |||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 774,2 | 20:26:27 | 01:41:27 | 01:55:01 | 1 | |
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 755,4 | 20:26:16 | 01:41:16 | 01:57:38 | 2 | |
DEN 12 | Junker 24 u/s* | Brian Stigaard | Annki | 865,7 | -10 | 20:44:14 | 01:59:14 | 01:59:14 | 3 |
DEN 9 | L 23 u/s | Bent Jakobsen | Jo-An | 760,2 | 20:37:13 | 01:52:13 | 02:07:52 | 4 | |
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 718,1 | 20:32:00 | 01:47:00 | 02:08:54 | 5 | |
DEN 49 | Junker 26 u/S | Svend Aage Lauridsen | Andy | 827,8 | |||||
START 2 | START KL.: | 18:55 | DISTANCE | 8,9 | sømil | ||||
28-37 fod | BANE: | Type | D | ||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 73 | Contrast 36 u/s | Bo Ravn | Scirocco | 668,9 | 20:23:35 | 01:28:35 | 01:57:47 | 1 | |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 701,6 | 20:28:45 | 01:33:45 | 01:58:05 | 2 | |
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 701,6 | 20:30:04 | 01:35:04 | 01:59:24 | 3 | |
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,1 | 20:21:47 | 01:26:47 | 01:59:30 | 4 | |
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,5 | 20:21:55 | 01:26:55 | 02:01:57 | 5 | |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 675,6 | 20:28:55 | 01:33:55 | 02:02:07 | 6 | |
DEN 84 | BB 10 m | Peder Kallerup | Marie | 613,9 | 20:19:55 | 01:24:55 | 02:02:16 | 7 | |
DEN 126 | Scankap 99 | Bent Kallerup | Unique | 633,2 | 20:23:42 | 01:28:42 | 02:03:11 | 8 | |
START 3 | START KL.: | 19:05 | DISTANCE | 8,9 | sømil | ||||
33-40 fod | BANE: | Type | D | ||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 575,7 | 20:20:52 | 01:15:52 | 01:58:53 | 1 | |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 593,2 | 20:24:12 | 01:19:12 | 01:59:37 | 2 | |
DEN 135 | X 332 | Kristen Valeur Jepsen | DiXi | 599,3 | 20:27:33 | 01:22:33 | 02:02:04 | 3 | |
DEN XXX | Dufour 34 | Kurt Winther Knudsen | NN | 606,3 | 20:28:46 | 01:23:46 | 02:02:15 | 4 | |
DEN 125 | X 35 | Kurt Abildtrup | Miss X | 563,8 | 20:24:04 | 01:19:04 | 02:03:51 | 5 | |
DEN 385 | X 332 S | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 581,0 | 20:29:00 | 01:24:00 | 02:06:14 | 6 | |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 615,3 | |||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |