*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev | |||||||||
LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 12-08-2008 | |||||||
AFTENKAPSEJLADS | Klubmesterskab nr. 2 | Vind: | 6-10 | m/s | DH | ||||
START 1 | Retning: | SØ | DISTANCE | 10,4 | sømil | ||||
23-30 fod u/spiler | START KL.: | 18:45 | BANE: | R1S | Type | D | |||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 774,2 | 20:51:24 | 02:06:24 | 02:22:16 | 1 | |
DEN 49 | Junker 26 u/S | Svend Aage Lauridsen | Andy | 827,8 | 21:00:59 | 02:15:59 | 02:22:33 | 2 | |
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 755,4 | 20:53:08 | 02:08:08 | 02:27:15 | 3 | |
DEN 12 | Junker 24 u/s* | Brian Stigaard | Annki | 865,7 | -10 | 21:16:10 | 02:31:10 | 02:31:10 | 4 |
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 718,1 | 20:59:43 | 02:14:43 | 02:40:18 | 5 | |
DEN 9 | L 23 u/s | Bent Jakobsen | Jo-An | 760,2 | 21:09:31 | 02:24:31 | 02:42:48 | 6 | |
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 768,4 | |||||
START 2 | START KL.: | 18:55 | DISTANCE | 10,4 | sømil | ||||
28-37 fod | BANE: | Type | D | ||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 701,6 | 20:45:33 | 01:50:33 | 02:19:00 | 1 | |
DEN 126 | Scankap 99 | Bent Kallerup | Unique | 633,2 | 20:37:43 | 01:42:43 | 02:23:01 | 2 | |
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 701,6 | 20:49:55 | 01:54:55 | 02:23:22 | 3 | |
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,5 | 20:39:05 | 01:44:05 | 02:25:01 | 4 | |
DEN 84 | BB 10 m | Peder Kallerup | Marie | 613,9 | 20:36:50 | 01:41:50 | 02:25:29 | 5 | |
DEN 73 | Contrast 36 u/s | Bo Ravn | Scirocco | 668,9 | 20:47:07 | 01:52:07 | 02:26:14 | 6 | |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 675,6 | |||||
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,1 | |||||
DEN 971 | Scampi 30 | Peter Dahl | Inger Strøm | 658,9 | |||||
DEN 78 | Luffe 37 u/s | Thorkild Nielsen | Nicoline | 629,9 | |||||
START 3 | START KL.: | 19:05 | DISTANCE | 10,4 | sømil | ||||
33-40 fod | BANE: | Type | D | ||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 593,2 | 20:41:19 | 01:36:19 | 02:23:33 | 1 | |
DEN 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 575,7 | 20:38:45 | 01:33:45 | 02:24:01 | 2 | |
DEN 125 | X 35 | Kurt Abildtrup | Miss X | 563,8 | 20:37:33 | 01:32:33 | 02:24:53 | 3 | |
DEN XXX | Dufour 34 | Kurt Winther Knudsen | NN | 606,3 | 20:45:30 | 01:40:30 | 02:25:28 | 4 | |
DEN 385 | X 332 S | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 581,0 | 20:43:35 | 01:38:35 | 02:27:56 | 5 | |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 615,3 | |||||
DEN 135 | X 332 | Kristen Valeur Jepsen | DiXi | 599,3 | |||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |