LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 01-07-2008 | |||||||
AFTENKAPSEJLADS | Klubmesterskab nr. 1 | Vind: | 0-3 | m/s | DH | ||||
START 1 | Retning: | DISTANCE | 4,1 | sømil | |||||
23-30 fod u/spiler | START KL.: | 18:45 | BANE: | 1 | Type | T | |||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 774,2 | 20:53:05 | 02:08:05 | 02:14:20 | 1 | |
DEN 49 | Junker 26 u/S | Svend Aage Lauridsen | Andy | 827,8 | 21:09:40 | 02:24:40 | 02:27:15 | 2 | |
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 718,1 | 21:23:36 | 02:38:36 | 02:48:41 | 3 | |
DEN 9 | L 23 u/s | Bent Jakobsen | Jo-An | 760,2 | |||||
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 755,4 | |||||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 768,4 | |||||
DEN 12 | Junker 24 u/s* | Brian Stigaard | Annki | 865,7 | -10 | ||||
START 2 | START KL.: | 18:55 | DISTANCE | 4,1 | sømil | ||||
28-37 fod | BANE: | Type | T | ||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,5 | 20:31:56 | 01:36:56 | 01:53:04 | 1 | |
DEN 84 | BB 10 m | Peder Kallerup | Marie | 613,9 | 20:31:04 | 01:36:04 | 01:53:16 | 2 | |
DEN 126 | Scankap 99 | Bent Kallerup | Unique | 633,2 | 20:38:11 | 01:43:11 | 01:59:04 | 3 | |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 701,6 | 20:46:16 | 01:51:16 | 02:02:29 | 4 | |
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 701,6 | 20:46:41 | 01:51:41 | 02:02:54 | 5 | |
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,1 | 20:43:40 | 01:48:40 | 02:03:44 | 6 | |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 675,6 | 20:52:42 | 01:57:42 | 02:10:41 | 7 | |
DEN 73 | Contrast 36 u/s | Bo Ravn | Scirocco | 668,9 | |||||
DEN 971 | Scampi 30 | Peter Dahl | Inger Strøm | 658,9 | |||||
DEN 78 | Luffe 37 u/s | Thorkild Nielsen | Nicoline | 629,9 | |||||
START 3 | START KL.: | 19:05 | DISTANCE | 4,1 | sømil | ||||
33-40 fod | BANE: | Type | T | ||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 575,7 | 20:31:25 | 01:26:25 | 01:46:14 | 1 | |
DEN 125 | X 35 | Kurt Abildtrup | Miss X | 563,8 | 20:31:17 | 01:26:17 | 01:46:55 | 2 | |
DEN 385 | X 332 S | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 581,0 | 20:38:23 | 01:33:23 | 01:52:50 | 3 | |
DEN 135 | X 332 | Kristen Valeur Jepsen | DiXi | 599,3 | 20:40:33 | 01:35:33 | 01:53:45 | 4 | |
DEN XXX | Dufour 34 * | Kurt Winther Knudsen | NN | 606,6 | -10 | 20:53:10 | 01:48:10 | 02:05:52 | 5 |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 593,2 | 20:53:39 | 01:48:39 | 02:07:16 | 6 | |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 615,3 | |||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |