LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 10-06-2008 | ||||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Sejlads nr. 6 | Vind: | 11-13 | m/sek | Retning | V | Lokal Handicap | |||||
START 1 | START KL.: | 18:45 | DISTANCE | sømil | ||||||||
23-30 fod u/spiler | BANE: | Type | ||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 774,2 | 23 | 797,2 | ||||||
DEN 9 | L 23 u/s | Bent Jakobsen | Jo-An | 760,2 | 48 | 808,2 | ||||||
DEN 49 | Junker 26 u/S | Svend Aage Lauridsen | Andy | 827,8 | 21 | 848,8 | ||||||
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 718,1 | 117 | 835,1 | ||||||
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 755,4 | 48 | 803,4 | ||||||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 768,4 | 67 | 835,4 | ||||||
DEN 12 | Junker 24 u/s* | Brian Stigaard | Annki | 865,7 | 69 | -10 | 924,7 | |||||
![]() |
||||||||||||
START 2 | START KL.: | 18:55 | DISTANCE | sømil | ||||||||
28-37 fod | BANE: | Type | ||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 701,6 | 46 | 747,6 | ||||||
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 675,6 | 30 | 705,6 | ||||||
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,5 | 53 | 682,5 | ||||||
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 701,6 | 68 | 769,6 | ||||||
DEN 126 | Scankap 99 | Bent Kallerup | Unique | 633,2 | 56 | 689,2 | ||||||
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,1 | 45 | 690,1 | ||||||
DEN 84 | BB 10 m | Peder Kallerup | Marie | 613,9 | 69 | 682,9 | ||||||
DEN 73 | Contrast 36 u/s | Bo Ravn | Scirocco | 668,9 | 70 | 738,9 | ||||||
DEN 971 | Scampi 30 | Peter Dahl | Inger Strøm | 658,9 | 68 | 726,9 | ||||||
DEN 78 | Luffe 37 u/s | Thorkild Nielsen | Nicoline | 629,9 | 65 | 694,9 | ||||||
START 3 | START KL.: | 19:05 | DISTANCE | sømil | ||||||||
33-40 fod | BANE: | Type | ||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 615,3 | 26 | 641,3 | ||||||
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 593,2 | 47 | 640,2 | ||||||
DEN 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 575,7 | 44 | 619,7 | ||||||
DEN 125 | X 35 | Kurt Abildtrup | Miss X | 563,8 | 39 | 602,8 | ||||||
DEN 135 | X 332 | Kristen Valeur Jepsen | DiXi | 599,3 | 53 | 652,3 | ||||||
DEN 385 | X 332 S | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 581,0 | 34 | 615,0 | ||||||
DEN XXX | Dufour 34 * | Kurt Winther Knudsen | NN | 606,6 | 62 | -10 | 658,6 | |||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |