LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 03-06-2008 | |||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Sejlads nr. 5 | Vind: | 6-9 | m/sek | Retning | Ø | Lokal Handicap | ||||
START 1 | START KL.: | 18:45 | DISTANCE | 8,0 | sømil | ||||||
23-30 fod u/spiler | BANE: | P9S | Type | D | |||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 12 | Junker 24 u/s* | Brian Stigaard | Annki | 865,7 | 71 | -10 | 926,7 | 20:35:19 | 01:50:19 | 01:50:19 | 1 |
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 755,4 | 49 | 804,4 | 20:19:51 | 01:34:51 | 01:51:09 | 2 | |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 774,2 | 22 | 796,2 | 20:19:50 | 01:34:50 | 01:52:14 | 3 | |
DEN 49 | Junker 26 u/S | Svend Aage Lauridsen | Andy | 827,8 | 20 | 847,8 | 20:27:34 | 01:42:34 | 01:53:05 | 4 | |
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 718,1 | 116 | 834,1 | 20:27:34 | 01:42:34 | 01:54:55 | 5 | |
DEN 9 | L 23 u/s | Bent Jakobsen | Jo-An | 760,2 | 47 | 807,2 | 20:26:29 | 01:41:29 | 01:57:25 | 6 | |
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 768,4 | 67 | 835,4 | |||||
START 2 | START KL.: | 18:55 | DISTANCE | 8,0 | sømil | ||||||
28-37 fod | BANE: | P9S | Type | D | |||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 73 | Contrast 36 u/s | Bo Ravn | Scirocco | 668,9 | 74 | 742,9 | 20:17:38 | 01:22:38 | 01:47:08 | 1 | |
DEN 84 | BB 10 m | Peder Kallerup | Marie | 613,9 | 68 | 681,9 | 20:13:49 | 01:18:49 | 01:51:27 | 2 | |
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 701,6 | 67 | 768,6 | 20:26:06 | 01:31:06 | 01:52:11 | 3 | |
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,1 | 44 | 689,1 | 20:15:35 | 01:20:35 | 01:52:16 | 4 | |
DEN 126 | Scankap 99 | Bent Kallerup | Unique | 633,2 | 55 | 688,2 | 20:17:00 | 01:22:00 | 01:53:48 | 5 | |
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,5 | 52 | 681,5 | 20:16:19 | 01:21:19 | 01:54:01 | 6 | |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 675,6 | 29 | 704,6 | 20:25:07 | 01:30:07 | 01:59:44 | 7 | |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 701,6 | 46 | 747,6 | |||||
DEN 971 | Scampi 30 | Peter Dahl | Inger Strøm | 658,9 | 68 | 726,9 | |||||
DEN 78 | Luffe 37 u/s | Thorkild Nielsen | Nicoline | 629,9 | 65 | 694,9 | |||||
START 3 | START KL.: | 19:05 | DISTANCE | 8,0 | sømil | ||||||
33-40 fod | BANE: | P9S | Type | D | |||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 593,2 | 48 | 641,2 | 20:20:26 | 01:15:26 | 01:53:30 | 1 | |
DEN XXX | Dufour 34 * | Kurt Winther Knudsen | NN | 606,6 | 61 | -10 | 657,6 | 20:24:12 | 01:19:12 | 01:55:05 | 2 |
DEN 135 | X 332 | Kristen Valeur Jepsen | DiXi | 599,3 | 52 | 651,3 | 20:23:34 | 01:18:34 | 01:55:17 | 3 | |
DEN 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 575,7 | 43 | 618,7 | 20:20:05 | 01:15:05 | 01:56:09 | 4 | |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 615,3 | 25 | 640,3 | 20:24:50 | 01:19:50 | 01:58:01 | 5 | |
DEN 125 | X 35 | Kurt Abildtrup | Miss X | 563,8 | 38 | 601,8 | 20:20:04 | 01:15:04 | 01:58:23 | 6 | |
DEN 385 | X 332 S | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 581,0 | 34 | 615,0 | |||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |