LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 27-05-2008 | ||||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Sejlads nr. 4 | Vind: | 5-7 | m/sek | Retning | Ø | Lokal Handicap | |||||
START 1 | START KL.: | 18:45 | DISTANCE | 8,8 | sømil | |||||||
23-30 fod u/spiler | BANE: | C3 | Type | T | ||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
DEN 12 | Junker 24 u/s* | Brian Stigaard | Annki | 865,7 | 73 | -10 | 928,7 | 20:52:48 | 02:07:48 | 02:07:48 | 1 | |
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 755,4 | 49 | 804,4 | 20:35:26 | 01:50:26 | 02:08:40 | 2 | ||
DEN 49 | Junker 26 u/S | Svend Aage Lauridsen | Andy | 827,8 | 19 | 846,8 | 20:44:21 | 01:59:21 | 02:11:22 | 3 | ||
DEN 9 | L 23 u/s | Bent Jakobsen | Jo-An | 760,2 | 46 | 806,2 | 20:39:16 | 01:54:16 | 02:12:14 | 4 | ||
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 718,1 | 115 | 833,1 | 20:43:15 | 01:58:15 | 02:12:16 | 5 | ||
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 774,2 | 21 | 795,2 | 20:39:11 | 01:54:11 | 02:13:46 | 6 | ||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 768,4 | 67 | 835,4 | ||||||
START 2 | START KL.: | 18:55 | DISTANCE | 8,8 | sømil | |||||||
28-37 fod | BANE: | C3 | Type | T | ||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
DEN 73 | Contrast 36 u/s | Bo Ravn | Scirocco | 668,9 | 81 | 749,9 | 20:34:52 | 01:39:52 | 02:06:05 | 1 | ||
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 701,6 | 69 | 770,6 | 20:39:31 | 01:44:31 | 02:07:42 | 2 | ||
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 701,6 | 45 | 746,6 | 20:38:36 | 01:43:36 | 02:10:18 | 3 | ||
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,1 | 43 | 688,1 | 20:30:02 | 01:35:02 | 02:10:19 | 4 | ||
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,5 | 51 | 680,5 | 20:31:05 | 01:36:05 | 02:12:29 | 5 | ||
DEN 126 | Scankap 99 | Bent Kallerup | Unique | 633,2 | 54 | 687,2 | 20:32:11 | 01:37:11 | 02:12:36 | 6 | ||
DEN 84 | BB 10 m | Peder Kallerup | Marie | 613,9 | 67 | 680,9 | 20:29:06 | 01:39:06 | 02:15:27 | 7 | +5 min. | |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 675,6 | 28 | 703,6 | 20:40:49 | 01:45:49 | 02:18:50 | 8 | ||
DEN 971 | Scampi 30 | Peter Dahl | Inger Strøm | 658,9 | 68 | 726,9 | ||||||
DEN 78 | Luffe 37 u/s | Thorkild Nielsen | Nicoline | 629,9 | 65 | 694,9 | ||||||
START 3 | START KL.: | 19:05 | DISTANCE | 8,8 | sømil | |||||||
33-40 fod | BANE: | C3 | Type | T | ||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
DEN 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 575,7 | 44 | 619,7 | 20:31:25 | 01:26:25 | 02:11:44 | 1 | ||
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 593,2 | 48 | 641,2 | 20:34:57 | 01:29:57 | 02:12:07 | 2 | ||
DEN XXX | Dufour 34 * | Kurt Winther Knudsen | NN | 606,6 | 60 | -10 | 656,6 | 20:38:37 | 01:33:37 | 02:13:31 | 3 | |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 615,3 | 24 | 639,3 | 20:36:32 | 01:31:32 | 02:13:59 | 4 | ||
DEN 135 | X 332 | Kristen Valeur Jepsen | DiXi | 599,3 | 51 | 650,3 | 20:38:22 | 01:33:22 | 02:14:12 | 5 | ||
DEN 125 | X 35 | Kurt Abildtrup | Miss X | 563,8 | 37 | 600,8 | 20:32:32 | 01:27:32 | 02:15:38 | 6 | ||
DEN 385 | X 332 S | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 581,0 | 34 | 615,0 | ||||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |