LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 20-05-2008 | ||||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Sejlads nr. 3 | Vind: | 6-9 | m/sek | Retning | NW | Lokal Handicap | |||||
START 1 | START KL.: | 18:45 | DISTANCE | 11,2 | sømil | |||||||
23-30 fod u/spiler | BANE: | S5B | Type | D | ||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
DEN 12 | Junker 24 u/s* | Brian Stigaard | Annki | 865,7 | 75 | -10 | 930,7 | 21:10:35 | 02:25:35 | 02:25:35 | 1 | |
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 755,4 | 49 | 804,4 | 20:48:55 | 02:03:55 | 02:27:30 | 2 | ||
DEN 49 | Junker 26 u/S | Svend Aage Lauridsen | Andy | 827,8 | 18 | 845,8 | 21:01:47 | 02:16:47 | 02:32:38 | 3 | ||
DEN 9 | L 23 u/s | Bent Jakobsen | Jo-An | 760,2 | 45 | 805,2 | 20:57:16 | 02:12:16 | 02:35:42 | 4 | ||
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 774,2 | 20 | 794,2 | 20:55:38 | 02:10:38 | 02:36:07 | 5 | ||
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 718,1 | 115 | 833,1 | ||||||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 768,4 | 67 | 835,4 | ||||||
START 2 | START KL.: | 18:55 | DISTANCE | 11,2 | sømil | |||||||
28-37 fod | BANE: | S5B | Type | D | ||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 701,6 | 46 | 747,6 | 20:51:34 | 01:56:34 | 02:30:45 | 1 | ||
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,1 | 42 | 687,1 | 20:45:40 | 01:50:40 | 02:36:08 | 2 | ||
DEN 84 | BB 10 m | Peder Kallerup | Marie | 613,9 | 66 | 679,9 | 20:44:33 | 01:49:33 | 02:36:22 | 3 | ||
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 628,7 | 50 | 678,7 | 20:44:21 | 01:49:21 | 02:36:23 | 4 | ||
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 675,6 | 27 | 702,6 | 20:51:38 | 01:56:38 | 02:39:13 | 5 | ||
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 701,6 | 69 | 770,6 | ||||||
DEN 126 | Scankap 99 | Bent Kallerup | Unique | 633,2 | 54 | 687,2 | ||||||
DEN 73 | Contrast 36 u/s | Bo Ravn | Scirocco | 668,9 | 81 | 749,9 | ||||||
DEN 971 | Scampi 30 | Peter Dahl | Inger Strøm | 658,9 | 68 | 726,9 | ||||||
DEN 78 | Luffe 37 u/s | Thorkild Nielsen | Nicoline | 629,9 | 65 | 694,9 | ||||||
START 3 | START KL.: | 19:05 | DISTANCE | 11,2 | sømil | |||||||
33-40 fod | BANE: | S5B | Type | D | ||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
DEN 135 | X 332 | Kristen Valeur Jepsen | DiXi | 599,3 | 54 | 653,3 | 20:48:47 | 01:43:47 | 02:35:34 | 1 | ||
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 593,2 | 49 | 642,2 | 20:47:08 | 01:42:08 | 02:35:59 | 2 | ||
DEN XXX | Dufour 34 * | Kurt Winther Knudsen | NN | 606,6 | 62 | -10 | 658,6 | 20:50:40 | 01:45:40 | 02:36:28 | 3 | |
DEN 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 575,7 | 45 | 620,7 | 20:43:53 | 01:38:53 | 02:36:45 | 4 | ||
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 615,3 | 23 | 638,3 | 20:52:33 | 01:47:33 | 02:42:08 | 5 | ||
DEN 385 | X 332 S | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 581,0 | 33 | 614,0 | 20:48:38 | 01:43:38 | 02:42:45 | 6 | ||
DEN 125 | X 35 | Kurt Abildtrup | Miss X | 563,8 | 36 | 599,8 | 20:45:41 | 01:45:41 | 02:47:27 | 7 | + 5 min. | |
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |