LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 13-05-2008 | |||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Sejlads nr. 2 | Vind: | 5-8 | Retning | NNW | Lokal Handicap | |||||
START 1 | START KL.: | 18:45 | DISTANCE | 7,1 | sømil | ||||||
23-30 fod u/spiler | BANE: | K3S | Type | T | |||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 755,4 | 50 | 805,4 | 20:22:55 | 01:37:55 | 01:52:38 | 1 | |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 774,2 | 19 | 793,2 | 20:26:30 | 01:41:30 | 01:57:39 | 2 | |
DEN 9 | L 23 u/s | Bent Jakobsen | Jo-An | 760,2 | 44 | 804,2 | 20:28:01 | 01:43:01 | 01:57:52 | 3 | |
DEN 12 | Junker 24 u/s* | Brian Stigaard | Annki | 865,7 | 74 | -10 | 929,7 | 20:43:42 | 01:58:42 | 01:58:42 | 4 |
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 718,1 | 114 | 832,1 | 20:32:44 | 01:47:44 | 01:59:17 | 5 | |
DEN 49 | Junker 26 u/S | Svend Aage Lauridsen | Andy | 827,8 | 17 | 844,8 | 20:34:19 | 01:49:19 | 01:59:22 | 6 | |
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 768,4 | 67 | 835,4 | |||||
START 2 | START KL.: | 18:55 | DISTANCE | 7,1 | sømil | ||||||
28-37 fod | BANE: | K3S | Type | T | |||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 73 | Contrast 36 u/s | Bo Ravn | Scirocco | 649,2 | 89 | 738,2 | 20:25:48 | 01:30:48 | 01:53:28 | 1 | |
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 701,6 | 68 | 769,6 | 20:31:50 | 01:36:50 | 01:55:47 | 2 | |
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 628,7 | 49 | 677,7 | 20:21:04 | 01:26:04 | 01:55:53 | 3 | |
DEN 84 | BB 10 m | Peder Kallerup | Marie | 613,9 | 65 | 678,9 | 20:21:51 | 01:26:51 | 01:56:32 | 4 | |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 701,6 | 45 | 746,6 | 20:31:01 | 01:36:01 | 01:57:41 | 5 | |
DEN 126 | Scankap 99 | Bent Kallerup | Unique | 633,2 | 53 | 686,2 | 20:24:12 | 01:29:12 | 01:58:01 | 6 | |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 675,6 | 26 | 701,6 | 20:31:42 | 01:36:42 | 02:03:42 | 7 | |
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,1 | 42 | 687,1 | |||||
DEN 971 | Scampi 30 | Peter Dahl | Inger Strøm | 658,9 | 68 | 726,9 | |||||
DEN 78 | Luffe 37 u/s | Thorkild Nielsen | Nicoline | 629,9 | 65 | 694,9 | |||||
START 3 | START KL.: | 19:05 | DISTANCE | 7,1 | sømil | ||||||
33-40 fod | BANE: | K3S | Type | T | |||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 575,7 | 47 | 622,7 | 20:24:31 | 01:19:31 | 01:55:51 | 1 | |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 593,2 | 52 | 645,2 | 20:27:29 | 01:22:29 | 01:56:09 | 2 | |
DEN 125 | X 35 | Kurt Abildtrup | Miss X | 563,8 | 37 | 600,8 | 20:22:27 | 01:17:27 | 01:56:22 | 3 | |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 615,3 | 22 | 637,3 | 20:29:10 | 01:24:10 | 01:58:46 | 4 | |
DEN 135 | X 332 | Kristen Valeur Jepsen | DiXi | 599,3 | 53 | 652,3 | 20:32:04 | 01:27:04 | 01:59:54 | 5 | |
DEN XXX | Dufour 34 * | Kurt Winther Knudsen | NN | 606,6 | 61 | -10 | 657,6 | 20:34:32 | 01:29:32 | 02:01:44 | 6 |
DEN 385 | X 332 S | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 581,0 | 32 | 613,0 | 20:32:22 | 01:27:22 | 02:04:51 | 7 | |
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |