LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 06-05-2008 | |||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Sejlads nr. 1 | Vind: | 2-4 | m/sek | Retning | NNW | Lokal Handicap | ||||
START 1 | START KL.: | 18:45 | DISTANCE | 5,4 | sømil | ||||||
23-30 fod u/spiler | BANE: | K2B | Type | D | |||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 9 | L 23 u/s | Bent Jakobsen | Jo-An | 760,2 | 59 | 819,2 | 20:36:39 | 01:51:39 | 02:01:30 | 1 | |
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 718,1 | 113 | 831,1 | 20:50:10 | 02:05:10 | 02:13:57 | 2 | |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 774,2 | 18 | 792,2 | 20:48:16 | 02:03:16 | 02:15:33 | 3 | |
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 755,4 | 49 | 804,4 | 20:55:02 | 02:10:02 | 02:21:13 | 4 | |
DEN 12 | Junker 24 u/s* | Brian Stigaard | Annki | 865,7 | 73 | -10 | 928,7 | 21:19:17 | 02:34:17 | 02:34:17 | 5 |
DEN 49 | Junker 26 u/S | Svend Aage Lauridsen | Andy | 827,8 | 17 | 844,8 | DNF | DNF | DNF | ||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 768,4 | 67 | 835,4 | |||||
START 2 | START KL.: | 18:55 | DISTANCE | 5,4 | sømil | ||||||
28-37 fod | BANE: | K2B | Type | D | |||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 84 | BB 10 m | Peder Kallerup | Marie | 613,9 | 72 | 685,9 | 20:25:44 | 01:30:44 | 01:52:35 | 1 | |
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 628,7 | 54 | 682,7 | 20:26:17 | 01:31:17 | 01:53:25 | 2 | |
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 701,6 | 73 | 774,6 | 20:34:42 | 01:39:42 | 01:53:34 | 3 | |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 701,6 | 46 | 747,6 | 20:34:27 | 01:39:27 | 01:55:45 | 4 | |
DEN 126 | Scankap 99 | Bent Kallerup | Unique | 633,2 | 52 | 685,2 | 20:32:41 | 01:37:41 | 01:59:36 | 5 | |
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,1 | 41 | 686,1 | 20:33:02 | 01:38:02 | 01:59:52 | 6 | |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 675,6 | 25 | 700,6 | 20:34:41 | 01:39:41 | 02:00:13 | 7 | |
DEN 73 | Contrast 36 u/s | Bo Ravn | Scirocco | 649,2 | 88 | 737,2 | 20:45:23 | 01:50:23 | 02:07:37 | 8 | |
DEN 971 | Scampi 30 | Peter Dahl | Inger Strøm | 658,9 | 68 | 726,9 | |||||
DEN 78 | Luffe 37 u/s | Thorkild Nielsen | Nicoline | 629,9 | 65 | 694,9 | |||||
START 3 | START KL.: | 19:05 | DISTANCE | 5,4 | sømil | ||||||
33-40 fod | BANE: | K2B | Type | D | |||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 615,3 | 23 | 638,3 | 20:22:05 | 01:17:05 | 01:43:13 | 1 | |
DEN 125 | X 35 | Kurt Abildtrup | Miss X | 563,8 | 39 | 602,8 | 20:22:16 | 01:17:16 | 01:46:36 | 2 | |
DEN 135 | X 332 | Kristen Valeur Jepsen | DiXi | 599,3 | 52 | 651,3 | 20:34:46 | 01:29:46 | 01:54:44 | 3 | |
DEN 385 | X 332 S | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 581,0 | 31 | 612,0 | 20:31:30 | 01:26:30 | 01:55:00 | 4 | |
DEN 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 575,7 | 46 | 621,7 | 20:34:13 | 01:29:13 | 01:56:51 | 5 | |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 593,2 | 51 | 644,2 | 20:43:41 | 01:38:41 | 02:04:17 | 6 | |
DEN XXX | Dufour 34 * | Kurt Winther Knudsen | NN | 606,6 | 60 | -10 | 656,6 | 20:45:54 | 01:40:54 | 02:05:23 | 7 |
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |