LEMVIG SEJLKLUB AFTENKAPSEJLADSER ÅR: 2007
Antal fratræk: 2 SAMLET POINTSTILLING EFTER 8 SEJLADSER EFTER LOKAL HANDICAP
START  1     Sejladsnr: 01 02 03 04 05 06 07 08 SUM - fratræk Placering PH Ændring
Dato: 01.05 08.05 15.05 22.05 29.05 05.06 19.06 26.06 i år
LØB 1 Mindre både                         Personligt
SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN   Handicap
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 1 6 6 5 7 1 1 1 28 15 I 23 -2
DEN 9 L 23 u/s Bent Jakobsen Jo-An 2 5 5 6 2 2 2 2 26 15 I 60 -19
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 4 2 2 8 6 3 3 3 31 17 III 17 4
DEN 12 Junker 24 u/s* Brian Stigaard Annki 5 9 1 1 1 5 6 7 35 19 4 73 -14
DEN 131 Maxi Magic u/s Kai Werner Hansen Mamalou 3 1 4 3 4 9 5 5 34 20 5 48 0
DEN 49 Junker 26 u/S Svend Aage Lauridsen Andy 6 3 3 2 3 6 8 6 37 23 6 17 6
DEN 77 Grinde u/s Anders Meyer Mazurka 7 4 9 7 9 9 4 4 53 35 7 112 5
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 9 9 9 4 5 4 7 9 56 38 8 66 1
DNC, DNF, DSQ: 9 point
LØB 2 Klassebåde
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 1 4 2 1 4 1 4 1 18 10 I 66 -6
DEN 583 H-Båd  Ole Mose Jeppesen Cartan 3 1 3 3 1 2 1 4 18 11 2 21 4
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 2 4 1 2 4 3 2 2 20 12 3 39 4
DNC, DNF, DSQ: 4 point
START  2     Sejladsnr: 01 02 03 04 05 06 07 08 SUM - fratræk Placering PH Ændring
LØB    2 Større både
DEN 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 4 2 2 9 1 4 6 3 31 16 I 45 3
DEN 14 Karavel Spec. Finn Nikolajsen Knavpot 1 8 7 5 9 3 1 1 35 18 II 21 1
DEN 84 BB 10 m Peder Kallerup Marie 3 4 1 7 12 1 5 4 37 18 II 75 -17
DEN 125 X 35 u/s Kurt Abildtrup Miss X 2 13 13 2 3 2 2 7 44 18 II 35 -1
DEN 126 Scankap 99 Bent Kallerup Unique 5 1 4 6 7 6 7 2 38 24 5 51 -1
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 11 7 3 1 2 7 10 9 50 29 6 53 3
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 8 9 5 4 4 8 4 6 48 31 7 52 6
GER 56 Faurby 330  Kurt Winther Knudsen O la la 6 6 6 8 10 5 3 5 49 31 7 56 6
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 9 3 13 3 6 9 8 8 59 37 9 38 6
DEN 135 X 332 Kristen Valeur Jepsen Dixi 7 10 8 11 11 10 9 11 77 55 10 47 8
DEN 300 Elan 31 S Aksel Skovgaard Sunrise 10 11 9 10 5 11 11 10 77 55 10 77 8
DEN 73 Contrast 36  Bo Ravn Scirocco 13 5 13 13 8 12 13 13 90 64 12 93 3
DNC, DNF, DSQ: 13 point