LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 11-09-2007 | |||||||
AFTENKAPSEJLADS | Klubmesterskab nr. 6 | Vind: | 7-9 | m/sek | Retning: | NW | |||
DISTANCE: | 7,1 | sømil | |||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:45 | BANE: | K3B | B | |||
LØB 1 | Mindre både | DH | |||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 774,2 | 19:45:09 | 01:00:09 | 01:10:59 | 1 | |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 701,6 | 19:37:07 | 00:52:07 | 01:11:32 | 2 | |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 675,6 | 19:36:35 | 00:51:35 | 01:14:05 | 3 | |
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 701,6 | 19:41:27 | 00:56:27 | 01:15:52 | 4 | |
DEN 9 | L 23 u/s | Bent Jakobsen | Jo-An | 760,2 | 19:49:37 | 01:04:37 | 01:17:06 | 5 | |
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 717,7 | 19:47:54 | 01:02:54 | 01:20:25 | 6 | |
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 718,1 | |||||
DEN 49 | Junker 26 u/S | Svend Aage Lauridsen | Andy | 827,8 | |||||
DEN 12 | Junker 24 u/s* | Brian Stigaard | Annki | 865,7 | -10 | ||||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 768,4 | |||||
DEN 20 | Waarship 1/4 ton | Per Thomassen | Brisen | 728,0 | |||||
START 2 | Større både | START KL.: | 19:00 | DISTANCE: | 7,1 | sømil | |||
LØB 2 | Større både | BANE: | K3B | B | |||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | MED | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 613,9 | 19:40:49 | 00:40:49 | 01:10:37 | 1 | |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,1 | 19:40:18 | 00:40:18 | 01:12:26 | 2 | |
DEN 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 575,7 | 19:38:11 | 00:38:11 | 01:12:30 | 3 | |
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 628,7 | 19:44:32 | 00:44:32 | 01:12:35 | 4 | |
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 644,7 | 19:46:29 | 00:46:29 | 01:12:38 | 5 | |
DEN 126 | Scankap 99 | Bent Kallerup | Unique | 633,2 | 19:45:49 | 00:45:49 | 01:13:20 | 6 | |
DEN 84 | BB 10 m | Peder Kallerup | Marie | 613,9 | 19:44:43 | 00:44:43 | 01:14:31 | 7 | |
DEN 125 | X 35 | Kurt Abildtrup | Miss X | 563,4 | 19:39:00 | 00:39:00 | 01:14:46 | 8 | |
DEN 135 | X 332 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 598,0 | 19:44:18 | 00:44:18 | 01:15:59 | 9 | |
GER 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 617,7 | 19:47:30 | 00:47:30 | 01:16:51 | 10 | |
DEN 385 | X 332 S | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 581,2 | 19:44:07 | 00:44:07 | 01:17:47 | 11 | |
DEN 73 | Contrast 36 u/s | Bo Ravn | Scirocco | 649,2 | |||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |