LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 04-09-2007 | |||||||
AFTENKAPSEJLADS | Klubmesterskab nr. 5 | Vind: | 4-6 | m/sek | Retning: | NW | |||
DISTANCE: | 5,9 | sømil | |||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 19:00 | BANE: | J3 | T | |||
LØB 1 | Mindre både | DH | |||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 701,6 | 19:51:12 | 00:51:12 | 01:07:20 | 1 | |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 675,6 | 19:53:09 | 00:53:09 | 01:11:51 | 2 | |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 774,2 | 20:06:12 | 01:06:12 | 01:15:12 | 3 | |
DEN 9 | L 23 u/s | Bent Jakobsen | Jo-An | 760,2 | 20:12:18 | 01:12:18 | 01:22:40 | 4 | |
DEN 49 | Junker 26 u/S | Svend Aage Lauridsen | Andy | 827,8 | 20:33:24 | 01:33:24 | 01:37:08 | 5 | |
DEN 20 | Waarship 1/4 ton | Per Thomassen | Brisen | 728,0 | 20:33:24 | 01:33:24 | 01:46:56 | 6 | |
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 717,7 | |||||
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 718,1 | |||||
DEN 12 | Junker 24 u/s* | Brian Stigaard | Annki | 865,7 | -10 | ||||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 768,4 | |||||
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 701,6 | |||||
START 2 | Større både | START KL.: | 19:15 | DISTANCE: | 5,9 | sømil | |||
LØB 2 | Større både | BANE: | J3 | T | |||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | MED | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 613,9 | 19:55:50 | 00:40:50 | 01:05:36 | 1 | |
DEN 125 | X 35 | Kurt Abildtrup | Miss X | 563,4 | 19:53:23 | 00:38:23 | 01:08:07 | 2 | |
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 644,7 | 20:03:42 | 00:48:42 | 01:10:26 | 3 | |
DEN 135 | X 332 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 598,0 | 19:59:35 | 00:44:35 | 01:10:54 | 4 | |
DEN 385 | X 332 S | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 581,2 | 19:58:34 | 00:43:34 | 01:11:33 | 5 | |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,1 | 20:01:00 | 00:46:00 | 01:12:42 | 6 | |
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 628,7 | 20:04:28 | 00:49:28 | 01:12:46 | 7 | |
DEN 126 | Scankap 99 | Bent Kallerup | Unique | 633,2 | 20:05:05 | 00:50:05 | 01:12:57 | 8 | |
GER 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 617,7 | 20:04:02 | 00:49:02 | 01:13:25 | 9 | |
DEN 84 | BB 10 m | Peder Kallerup | Marie | 613,9 | 20:04:11 | 00:49:11 | 01:13:57 | 10 | |
DEN 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 575,7 | 20:00:30 | 00:45:30 | 01:14:01 | 11 | |
DEN 73 | Contrast 36 u/s | Bo Ravn | Scirocco | 649,2 | |||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |