LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 14-08-2007 | |||||||
AFTENKAPSEJLADS | Klubmesterskab nr. 2 | Vind: | 4-6 | m/sek | Retning: | S | |||
DISTANCE: | 7,6 | sømil | |||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:45 | BANE: | L3B | ||||
LØB 1 | Mindre både | DH | |||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 701,6 | 20:38:31 | 01:53:31 | 02:14:18 | 1 | |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 675,6 | 20:41:21 | 01:56:21 | 02:20:26 | 2 | |
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 701,6 | 20:49:50 | 02:04:50 | 02:25:37 | 3 | |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 774,2 | 20:59:02 | 02:14:02 | 02:25:37 | 4 | |
DEN 9 | L 23 u/s | Bent Jakobsen | Jo-An | 760,2 | 21:10:07 | 02:25:07 | 02:38:29 | 5 | |
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 717,7 | 21:07:00 | 02:22:00 | 02:40:45 | 6 | |
DEN 20 | Waarship 1/4 ton | Per Thomassen | Brisen | 728,0 | 21:14:54 | 02:29:54 | 02:47:21 | 7 | |
DEN 12 | Junker 24 u/s* | Brian Stigaard | Annki | 865,7 | -10 | DNF | DNF | DNF | DNF |
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 718,1 | |||||
DEN 49 | Junker 26 u/S | Svend Aage Lauridsen | Andy | 827,8 | |||||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 768,4 | |||||
START 2 | Større både | START KL.: | 19:00 | DISTANCE: | 7,6 | sømil | |||
LØB 2 | Større både | BANE: | L3B | ||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | MED | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 613,9 | 20:41:40 | 01:41:40 | 02:13:34 | 1 | |
DEN 135 | X 332 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 598,0 | 20:47:17 | 01:47:17 | 02:21:12 | 2 | |
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 628,7 | 20:51:42 | 01:51:42 | 02:21:43 | 3 | |
DEN 125 | X 35 | Kurt Abildtrup | Miss X | 563,4 | 20:43:32 | 01:43:32 | 02:21:49 | 4 | |
DEN 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 575,7 | 20:48:35 | 01:48:35 | 02:25:19 | 5 | |
DEN 126 | Scankap 99 | Bent Kallerup | Unique | 633,2 | 20:55:52 | 01:55:52 | 02:25:19 | 5 | |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,1 | 20:52:23 | 01:52:23 | 02:26:47 | 7 | |
GER 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 617,7 | 20:56:16 | 01:56:16 | 02:27:41 | 8 | |
DEN 84 | BB 10 m | Peder Kallerup | Marie | 613,9 | 20:56:26 | 01:56:26 | 02:28:20 | 9 | |
DEN 73 | Contrast 36 u/s | Bo Ravn | Scirocco | 649,2 | 21:11:24 | 02:11:24 | 02:38:49 | 10 | |
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 644,7 | |||||
DEN 385 | X 332 S | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 581,2 | |||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |