LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 07-08-2007 | |||||||
AFTENKAPSEJLADS | Klubmesterskab nr. 1 | Vind: | 7-9 | m/sek | Retning: | WNW | |||
DISTANCE: | 7,1 | sømil | |||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:45 | BANE: | K3S | ||||
LØB 1 | Mindre både | DH | |||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 774,2 | 20:26:46 | 01:41:46 | 01:52:36 | 1 | |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 701,6 | 20:23:28 | 01:38:28 | 01:57:53 | 2 | |
DEN 9 | L 23 u/s | Bent Jakobsen | Jo-An | 760,2 | 20:31:28 | 01:46:28 | 01:58:57 | 3 | |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 675,6 | 20:27:01 | 01:42:01 | 02:04:31 | 4 | |
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 768,4 | 20:42:16 | 01:57:16 | 02:08:47 | 5 | |
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 718,1 | 20:39:45 | 01:54:45 | 02:12:13 | 6 | |
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 717,7 | |||||
DEN 49 | Junker 26 u/S | Svend Aage Lauridsen | Andy | 827,8 | |||||
DEN 12 | Junker 24 u/s* | Brian Stigaard | Annki | 865,7 | -10 | ||||
DEN 20 | Waarship 1/4 ton | Per Thomassen | Brisen | 728,0 | |||||
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 701,6 | |||||
START 2 | Større både | START KL.: | 19:00 | DISTANCE: | 7,1 | sømil | |||
LØB 2 | Større både | BANE: | K3S | ||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | MED | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 575,7 | 20:18:11 | 01:18:11 | 01:52:30 | 1 | |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 613,9 | 20:23:20 | 01:23:20 | 01:53:08 | 2 | |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,1 | 20:22:47 | 01:22:47 | 01:54:55 | 3 | |
DEN 125 | X 35 | Kurt Abildtrup | Miss X | 563,4 | 20:19:57 | 01:19:57 | 01:55:43 | 4 | |
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 628,7 | 20:28:02 | 01:28:02 | 01:56:05 | 5 | |
DEN 84 | BB 10 m | Peder Kallerup | Marie | 613,9 | 20:27:16 | 01:27:16 | 01:57:04 | 6 | |
DEN 385 | X 332 S | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 581,2 | 20:24:04 | 01:24:04 | 01:57:44 | 7 | |
DEN 126 | Scankap 99 | Bent Kallerup | Unique | 633,2 | 20:30:26 | 01:30:26 | 01:57:57 | 8 | |
DEN 135 | X 332 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 598,0 | 20:26:36 | 01:26:36 | 01:58:17 | 9 | |
GER 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 617,7 | 20:32:45 | 01:32:45 | 02:02:06 | 10 | |
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 644,7 | |||||
DEN 73 | Contrast 36 u/s | Bo Ravn | Scirocco | 649,2 | |||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |