LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 26-06-2007 | |||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Sejlads nr. 8 | Vind: | 4-6 | m/sek | Retning: | NW | |||||
DISTANCE: | 7,3 | sømil | |||||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:45 | BANE: | I3 | TYPE (B,D,T): | T | ||||
LØB 1 | Mindre både | Lokal Handicap | |||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 675,6 | 24 | 699,6 | 20:25:24 | 01:40:24 | 02:08:09 | 1 | |
DEN 9 | L 23 u/s | Bent Jakobsen | Jo-An | 760,2 | 63 | 823,2 | 20:43:33 | 01:58:33 | 02:11:16 | 2 | |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 774,2 | 16 | 790,2 | 20:47:11 | 02:02:11 | 02:18:55 | 3 | |
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 718,1 | 111 | 829,1 | 20:53:16 | 02:08:16 | 02:20:16 | 4 | |
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 717,7 | 47 | 764,7 | 20:48:56 | 02:03:56 | 02:23:46 | 5 | |
DEN 49 | Junker 26 u/S | Svend Aage Lauridsen | Andy | 827,8 | 16 | 843,8 | 21:00:20 | 02:15:20 | 02:25:32 | 6 | |
DEN 12 | Junker 24 u/s* | Brian Stigaard | Annki | 865,7 | 72 | -10 | 927,7 | 21:16:09 | 02:31:09 | 02:31:09 | 7 |
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 768,4 | 66 | 834,4 | |||||
LØB 2 | Klassebåde | Lokal Handicap | |||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 701,6 | 67 | 768,6 | 20:29:31 | 01:44:31 | 02:03:52 | 1 | |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 701,6 | 38 | 739,6 | 20:28:41 | 01:43:41 | 02:06:34 | 2 | |
DEN 583 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 701,6 | 21 | 722,6 | |||||
START 2 | Større både | START KL.: | 19:00 | DISTANCE: | 7,3 | sømil | |||||
LØB 2 | Større både | BANE: | I3 | TYPE (B,D,T): | T | ||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | MED | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 613,9 | 21 | 634,9 | 20:29:42 | 01:29:42 | 02:05:19 | 1 | |
DEN 126 | Scankap 99 | Bent Kallerup | Unique | 633,2 | 52 | 685,2 | 20:37:10 | 01:37:10 | 02:06:40 | 2 | |
DEN 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 575,7 | 44 | 619,7 | 20:31:51 | 01:31:51 | 02:09:19 | 3 | |
DEN 84 | BB 10 m | Peder Kallerup | Marie | 613,9 | 74 | 687,9 | 20:41:10 | 01:41:10 | 02:10:21 | 4 | |
GER 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 617,7 | 55 | 672,7 | 20:39:32 | 01:39:32 | 02:10:34 | 5 | |
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 628,7 | 51 | 679,7 | 20:41:12 | 01:41:12 | 02:11:22 | 6 | |
DEN 125 | X 35 u/s | Kurt Abildtrup | Miss X | 606,3 | 34 | 640,3 | 20:36:39 | 01:36:39 | 02:11:37 | 7 | |
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 644,7 | 37 | 681,7 | 20:41:50 | 01:41:50 | 02:11:46 | 8 | |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,1 | 52 | 646,1 | 20:37:32 | 01:37:32 | 02:11:48 | 9 | |
DEN 300 | Elan 31 S | Aksel Skovgaard | Sunrise | 622,3 | 76 | 698,3 | 20:45:26 | 01:45:26 | 02:13:21 | 10 | |
DEN 135 | X 332 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 598,0 | 46 | 644,0 | 20:40:17 | 01:40:17 | 02:14:48 | 11 | |
DEN 73 | Contrast 36 | Bo Ravn | Scirocco | 611,3 | 93 | 704,3 | |||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |