LEMVIG SEJLKLUB Dato: 19-06-2007
AFTENKAPSEJLADS Sejlads nr. 7 Vind: 3-5 m/sek   Retning: NW    
                DISTANCE: 6,4 sømil  
START 1 Mindre- og klassebåde START KL.: 18:45   BANE: Q5 B     D
LØB 1 Mindre både                 Lokal Handicap
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 675,6 26   701,6 20:15:24 01:30:24 01:54:25 1
DEN 9 L 23 u/s Bent Jakobsen Jo-An 760,2 64   824,2 20:32:10 01:47:10 01:58:06 2
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 774,2 15 789,2 20:32:21 01:47:21 02:02:01 3
DEN 77 Grinde u/s Anders Meyer Mazurka 718,1 110   828,1 20:45:26 02:00:26 02:10:57 4
DEN 131 Maxi Magic u/s Kai Werner Hansen Mamalou 717,7 46 763,7 20:39:36 01:54:36 02:11:59 5
DEN 12 Junker 24 u/s* Brian Stigaard Annki 865,7 71 -10 926,7 20:57:09 02:12:09 02:12:09 6
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 768,4 65 833,4 20:47:41 02:02:41 02:12:38 7
DEN 49 Junker 26 u/S Svend Aage Lauridsen Andy 827,8 15   842,8 20:48:54 02:03:54 02:12:51 8
                       
LØB 2 Klassebåde                 Lokal Handicap
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 583 H-Båd  Ole Mose Jeppesen Cartan 701,6 21   722,6 20:14:32 01:29:32 01:51:18 1
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 701,6 37   738,6 20:19:29 01:34:29 01:54:33 2
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 701,6 67   768,6      
                       
START 2 Større både   START KL.: 19:00     DISTANCE: 6,4 sømil  
LØB    3 Større både           BANE: Q5 B     D
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 14 Karavel Spec. Finn Nikolajsen Knavpot 613,9 22   635,9 20:16:01 01:16:01 01:47:02 1
DEN 125 X 35 u/s Kurt Abildtrup Miss X 606,3 34   640,3 20:18:31 01:18:31 01:49:04 2
GER 56 Faurby 330  Kurt Winther Knudsen O la la 617,7 54   671,7 20:23:48 01:23:48 01:51:00 3
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 628,7 50   678,7 20:24:36 01:24:36 01:51:03 4
DEN 84 BB 10 m Peder Kallerup Marie 613,9 73   686,9 20:25:49 01:25:49 01:51:24 5
DEN 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 575,7 43   618,7 20:18:44 01:18:44 01:51:35 6
DEN 126 Scankap 99 Bent Kallerup Unique 633,2 51   684,2 20:26:22 01:26:22 01:52:14 7
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 644,7 36   680,7 20:26:46 01:26:46 01:53:00 8
DEN 135 X 332 Kristen Valeur Jepsen Dixi 598,0 45   643,0 20:22:46 01:22:46 01:53:02 9
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 594,1 51   645,1 20:28:13 01:28:13 01:58:15 10
DEN 300 Elan 31 S Aksel Skovgaard Sunrise 622,3 75   697,3 20:34:40 01:34:40 01:59:08 11
DEN 73 Contrast 36  Bo Ravn Scirocco 611,3 93   704,3        
*)  Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev