LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 22-05-2007 | ||||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Sejlads nr. 4 | Vind: | 5-6 | m/sek | Retning: | W | ||||||
DISTANCE: | 7,3 | sømil | ||||||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:45 | BANE: | H2 | TYPE (B,D,T): | T | |||||
LØB 1 | Mindre både | Lokal Handicap | ||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
DEN 12 | Junker 24* | Brian Stigaard | Annki | 865,7 | 81 | -10 | 936,7 | 20:46:30 | 02:01:30 | 02:01:30 | 1 | |
DEN 49 | Junker 26 | Svend Aage Lauridsen | Andy | 827,8 | 14 | 841,8 | 20:37:00 | 01:52:00 | 02:03:33 | 2 | ||
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 717,7 | 46 | 763,7 | 20:28:36 | 01:43:36 | 02:04:39 | 3 | ||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 768,4 | 65 | 833,4 | 20:37:13 | 01:52:13 | 02:04:47 | 4 | ||
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 675,6 | 25 | 700,6 | 20:22:05 | 01:37:05 | 02:05:49 | 5 | ||
DEN 9 | L 23 u/s | Bent Jakobsen | Jo-An | 760,2 | 71 | 831,2 | 20:40:03 | 01:55:03 | 02:07:53 | 6 | ||
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 718,1 | 109 | 827,1 | 20:40:46 | 01:55:46 | 02:09:06 | 7 | ||
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 774,2 | 13 | 787,2 | 20:32:46 | 01:47:46 | 02:10:57 | 8 | +5 min. | |
LØB 2 | Klassebåde | Lokal Handicap | ||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 701,6 | 68 | 769,6 | 20:26:18 | 01:41:18 | 02:01:38 | 1 | ||
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 701,6 | 36 | 737,6 | 20:22:25 | 01:37:25 | 02:01:38 | 2 | ||
DEN 583 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 701,6 | 19 | 720,6 | 20:21:40 | 01:36:40 | 02:02:58 | 3 | ||
START 2 | Større både | START KL.: | 19:00 | DISTANCE: | 7,3 | sømil | ||||||
LØB 3 | Større både | BANE: | H2 | TYPE (B,D,T): | T | |||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,1 | 53 | 647,1 | 20:25:39 | 01:25:39 | 02:00:53 | 1 | ||
DEN 125 | X 35 u/s | Kurt Abildtrup | Miss X | 606,3 | 34 | 640,3 | 20:25:11 | 01:25:11 | 02:01:15 | 2 | ||
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 644,7 | 34 | 678,7 | 20:30:15 | 01:30:15 | 02:01:38 | 3 | ||
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 628,7 | 49 | 677,7 | 20:30:11 | 01:30:11 | 02:01:42 | 4 | ||
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 613,9 | 21 | 634,9 | 20:25:01 | 01:25:01 | 02:01:44 | 5 | ||
DEN 126 | Scankap 99 | Bent Kallerup | Unique | 633,2 | 51 | 684,2 | 20:31:01 | 01:31:01 | 02:01:44 | 6 | ||
DEN 84 | BB 10 m | Peder Kallerup | Marie | 613,9 | 85 | 698,9 | 20:33:06 | 01:33:06 | 02:02:02 | 7 | ||
GER 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 617,7 | 53 | 670,7 | 20:29:57 | 01:29:57 | 02:02:19 | 8 | ||
DEN 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 575,7 | 43 | 618,7 | 20:26:00 | 01:26:00 | 02:04:41 | 9 | ||
DEN 300 | Elan 31 S | Aksel Skovgaard | Sunrise | 622,3 | 72 | 694,3 | 20:35:48 | 01:35:48 | 02:05:18 | 10 | ||
DEN 135 | X 332 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi 2 | 598,0 | 42 | 640,0 | 20:31:44 | 01:31:44 | 02:07:50 | 11 | ||
DEN 73 | Contrast 36 | Bo Ravn | Scirocco | 611,3 | 91 | 702,3 | ||||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |