LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 08-05-2007 | |||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Sejlads nr. 2 | Vind: | 6-8 | m/sek | Retning: | W | |||||
DISTANCE: | 7,3 | sømil | |||||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:45 | BANE: | H2 | TYPE (B,D,T): | T | ||||
LØB 1 | Mindre både | Lokal Handicap | |||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 717,7 | 46 | 763,7 | 20:17:06 | 01:32:06 | 01:54:00 | 1 | |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 774,2 | 13 | 787,2 | 20:20:26 | 01:35:26 | 01:54:28 | 2 | |
DEN 49 | Junker 26 | Svend Aage Lauridsen | Andy | 827,8 | 12 | 839,8 | 20:29:20 | 01:44:20 | 01:56:58 | 3 | |
DEN 9 | L 23 u/s | Bent Jakobsen | Jo-An | 760,2 | 68 | 828,2 | 20:29:53 | 01:44:53 | 01:58:56 | 4 | |
DEN 77 | Grinde u/s * | Anders Meyer | Mazurka | 718,1 | 108 | -10 | 816,1 | 20:28:59 | 01:43:59 | 01:59:30 | 5 |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 675,6 | 23 | 698,6 | 20:15:15 | 01:30:15 | 02:00:04 | 6 | |
DEN 12 | Junker 24* | Brian Stigaard | Annki | 865,7 | 88 | -10 | 943,7 | ||||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 768,4 | 65 | 833,4 | |||||
LØB 2 | Klassebåde | Lokal Handicap | |||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 583 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 701,6 | 18 | 719,6 | 20:14:11 | 01:29:11 | 01:56:27 | 1 | |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 701,6 | 36 | 737,6 | |||||
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 701,6 | 69 | 770,6 | |||||
START 2 | Større både | START KL.: | 19:00 | DISTANCE: | 7,3 | sømil | |||||
LØB 3 | Større både | BANE: | H2 | TYPE (B,D,T): | T | ||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 126 | Scankap 99 | Bent Kallerup | Unique | 633,2 | 53 | 686,2 | 20:21:04 | 01:21:04 | 01:52:24 | 1 | |
DEN 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 575,7 | 43 | 618,7 | 20:13:57 | 01:13:57 | 01:53:30 | 2 | |
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 644,7 | 33 | 677,7 | 20:23:05 | 01:23:05 | 01:55:27 | 3 | |
DEN 84 | BB 10 m | Peder Kallerup | Marie | 613,9 | 90 | 703,9 | 20:27:24 | 01:27:24 | 01:56:35 | 4 | |
DEN 73 | Contrast 36 | Bo Ravn | Scirocco | 611,3 | 90 | 701,3 | 20:27:30 | 01:27:30 | 01:57:00 | 5 | |
GER 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 617,7 | 51 | 668,7 | 20:23:52 | 01:23:52 | 01:57:19 | 6 | |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,1 | 51 | 645,1 | 20:21:30 | 01:21:30 | 01:57:50 | 7 | |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 613,9 | 19 | 632,9 | 20:20:45 | 01:20:45 | 01:58:34 | 8 | |
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 628,7 | 47 | 675,7 | 20:27:10 | 01:27:10 | 01:59:46 | 9 | |
DEN 135 | X 332 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi 2 | 598,0 | 40 | 638,0 | 20:24:40 | 01:24:40 | 02:01:52 | 10 | |
DEN 300 | Elan 31 S | Aksel Skovgaard | Sunrise | 622,3 | 70 | 692,3 | 20:31:30 | 01:31:30 | 02:02:05 | 11 | |
DEN 125 | X 35 u/s | Kurt Abildtrup | Miss X | 606,3 | 34 | 640,3 | |||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |