LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 01-05-2007 | |||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Sejlads nr. 1 | Vind: | 2-4 | m/sek | Retning: | W | |||||
DISTANCE: | 6,2 | sømil | |||||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:45 | BANE: | P8B | TYPE (B,D,T): | D | ||||
LØB 1 | Mindre både | Lokal Handicap | |||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 675,6 | 25 | 700,6 | 20:32:04 | 01:47:04 | 02:12:05 | 1 | |
DEN 9 | L 23 u/s | Bent Jakobsen | Jo-An | 760,2 | 79 | 839,2 | 20:55:18 | 02:10:18 | 02:21:00 | 2 | |
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 717,7 | 48 | 765,7 | 20:48:47 | 02:03:47 | 02:22:04 | 3 | |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 774,2 | 13 | 787,2 | 20:53:13 | 02:08:13 | 02:24:17 | 4 | |
DEN 12 | Junker 24* | Brian Stigaard | Annki | 865,7 | 87 | -10 | 942,7 | 21:34:36 | 02:49:36 | 02:49:36 | 5 |
DEN 49 | Junker 26 | Svend Aage Lauridsen | Andy | 827,8 | 11 | 838,8 | 21:35:09 | 02:50:09 | 03:00:53 | 6 | |
DEN 77 | Grinde u/s * | Anders Meyer | Mazurka | 718,1 | 107 | -10 | 815,1 | 21:34:08 | 02:49:08 | 03:02:19 | 7 |
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 768,4 | 65 | 833,4 | |||||
LØB 2 | Klassebåde | Lokal Handicap | |||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 701,6 | 72 | 773,6 | 20:32:45 | 01:47:45 | 02:05:13 | 1 | |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 701,6 | 35 | 736,6 | 20:33:43 | 01:48:43 | 02:10:01 | 2 | |
DEN 583 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 701,6 | 17 | 718,6 | 20:34:20 | 01:49:20 | 02:12:29 | 3 | |
START 2 | Større både | START KL.: | 19:00 | DISTANCE: | 6,2 | sømil | |||||
LØB 3 | Større både | BANE: | P8B | TYPE (B,D,T): | D | ||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 613,9 | 20 | 633,9 | 20:32:25 | 01:32:25 | 02:04:20 | 1 | |
DEN 125 | X 35 u/s | Kurt Abildtrup | Miss X | 606,3 | 36 | 642,3 | 20:36:46 | 01:36:46 | 02:07:48 | 2 | |
DEN 84 | BB 10 m | Peder Kallerup | Marie | 613,9 | 92 | 705,9 | 20:45:15 | 01:45:15 | 02:09:43 | 3 | |
DEN 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 575,7 | 42 | 617,7 | 20:41:41 | 01:41:41 | 02:15:16 | 4 | |
DEN 126 | Scankap 99 | Bent Kallerup | Unique | 633,2 | 52 | 685,2 | 20:48:43 | 01:48:43 | 02:15:20 | 5 | |
GER 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 617,7 | 50 | 667,7 | 20:50:42 | 01:50:42 | 02:19:07 | 6 | |
DEN 135 | X 332 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi 2 | 598,0 | 39 | 637,0 | 20:49:18 | 01:49:18 | 02:20:53 | 7 | |
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 628,7 | 46 | 674,7 | 20:57:41 | 01:57:41 | 02:25:23 | 8 | |
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 644,7 | 32 | 676,7 | 20:58:05 | 01:58:05 | 02:25:34 | 9 | |
DEN 300 | Elan 31 S | Aksel Skovgaard | Sunrise | 622,3 | 69 | 691,3 | 21:00:47 | 02:00:47 | 02:26:46 | 10 | |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,1 | 50 | 644,1 | 20:57:30 | 01:57:30 | 02:28:21 | 11 | |
DEN 73 | Contrast 36 | Bo Ravn | Scirocco | 611,3 | 90 | 701,3 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |