LEMVIG SEJLKLUB | KLUBMESTERSKAB | ÅR: | 2006 | ||||||||||
Antal fratræk: | 3 | SAMLET POINTSTILLING EFTER | 7 | SEJLADSER EFTER DH | |||||||||
START 1 | Sejladsnr: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | SUM | - fratræk | Placering | ||
LØB 1 | Mindre både | Dato: | 0108 | 0808 | 1508 | 2208 | 2908 | 0509 | 1209 | ||||
SEJLNR | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | ||||||||||
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 25 | 5 | 1 |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 20 | 6 | 2 |
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 34 | 12 | 3 |
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 9 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 48 | 21 | 4 |
DEN 49 | Junker 26 | Svend Aage Lauridsen | Andy | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 50 | 23 | 5 |
DEN 12 | Junker 24* | Brian Stigaard | Annki | 9 | 4 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 51 | 24 | 6 |
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 9 | 9 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 53 | 26 | 7 |
DEN 9 | L 23 u/s* | Bent Jakobsen | Jo-An | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 63 | 36 | 8 |
DNC, DNF, DSQ: | 9 | point | |||||||||||
LØB 2 | Klassebåde | ||||||||||||
DEN 583 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 20 | 8 | 1 |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 20 | 8 | 1 |
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 22 | 10 | 3 |
DNC, DNF, DSQ: | 4 | point | |||||||||||
START 2 | Sejladsnr: | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | SUM | - fratræk | Placering | ||
LØB 3 | Større både | ||||||||||||
GER 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 | 33 | 5 | 1 |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 1 | 2 | 8 | 11 | 1 | 5 | 11 | 39 | 9 | 2 |
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | 42 | 9 | 2 |
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 2 | 6 | 3 | 4,5 | 2 | 4 | 11 | 32,5 | 11 | 4 |
DEN 140 | X 102 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 11 | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 7 | 11 | 44,5 | 15,5 | 5 |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 11 | 4 | 7 | 3 | 7 | 2 | 11 | 45 | 16 | 6 |
DEN 613 | Jeanneau 37 | Bent Kallerup | Ridder Rap | 11 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 11 | 54 | 24 | 7 |
GER 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 11 | 11 | 5 | 6 | 5 | 8 | 11 | 57 | 24 | 7 |
DEN 9 | Granada 33 | Poul Erik Larsen | Basta | 3 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 11 | 57 | 27 | 9 |
DEN 73 | Contrast 36 | Bo Ravn | Scirocco | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 72 | 39 | 10 |
DNC, DNF, DSQ: | 11 | point | |||||||||||
Sejlads nr. 7 blev annulleret, da vinden forsvandt efter 2 timers sejlads. Der er således 3 fratrækkere. |