LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 12-09-2006 | |||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Klubmesterskab nr. 7 | Vind: | 0-3 | m/sek | Retning: | W-Ø-S | |||||
DISTANCE: | 5,5 | sømil | |||||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:15 | BANE: | H1 | TYPE (B,D,T): | T | ||||
LØB 1 | Mindre både | DH | |||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | ||
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 757,7 | |||||||
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 707,7 | |||||||
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 663,2 | |||||||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 755,5 | |||||||
DEN 49 | Junker 26 | Svend Aage Lauridsen | Andy | 806,0 | |||||||
DEN 9 | L 23 u/s* | Bent Jakobsen | Jo-An | 740,4 | -10 | ||||||
DEN 12 | Junker 24* |
|
Annki | 837,4 | -10 | ||||||
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 712,3 | |||||||
LØB 2 | Klassebåde | DH | |||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | ||
DEN 583 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 683,3 | |||||||
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 683,3 | |||||||
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 683,3 | |||||||
START 2 | Større både | START KL.: | 18:30 | DISTANCE: | 5,5 | sømil | |||||
LØB 3 | Større både | BANE: | H1 | TYPE (B,D,T): | T | ||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | ||
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 606,7 | |||||||
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,7 | |||||||
DEN 140 | X 102 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 616,7 | |||||||
DEN 613 | Jeanneau 37 | Bent Kallerup | Ridder Rap | 598,4 | |||||||
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,2 | |||||||
GER 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 579,9 | |||||||
DEN 9 | Granada 33 | Poul Erik Larsen | Basta | 626,0 | |||||||
DEN 73 | Contrast 36 | Bo Ravn | Scirocco | 617,3 | |||||||
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,4 | |||||||
GER 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 621,4 | |||||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |