LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 05-09-2006 | ||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Klubmesterskab nr. 6 | Vind: | 6-8 | m/sek | Retning: | WNW | ||||
DISTANCE: | 8,0 | sømil | ||||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:15 | BANE: | P9B | TYPE (B,D,T): | D | |||
LØB 1 | Mindre både | DH | ||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
DEN 49 | Junker 26 | Svend Aage Lauridsen | Andy | 806,0 | 19:58:30 | 01:43:30 | 01:47:41 | 1 | ||
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 757,7 | 19:53:32 | 01:38:32 | 01:49:10 | 2 | ||
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 663,2 | 19:47:09 | 01:32:09 | 01:55:23 | 3 | ||
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 707,7 | 19:54:45 | 01:39:45 | 01:57:03 | 4 | ||
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 712,3 | 20:15:15 | 02:00:15 | 02:16:56 | 5 | ||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 755,5 | ||||||
DEN 9 | L 23 u/s* | Bent Jakobsen | Jo-An | 740,4 | -10 | |||||
DEN 12 | Junker 24* | Brian Stigaard | Annki | 837,4 | -10 | |||||
LØB 2 | Klassebåde | DH | ||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
DEN 583 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 683,3 | 19:49:38 | 01:34:38 | 01:55:11 | 1 | ||
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 683,3 | ||||||
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 683,3 | ||||||
START 2 | Større både | START KL.: | 18:30 | DISTANCE: | 8,0 | sømil | ||||
LØB 3 | Større både | BANE: | P9B | TYPE (B,D,T): | D | |||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
GER 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 579,9 | 19:45:16 | 01:15:16 | 01:49:36 | 1 | ||
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,4 | 19:49:22 | 01:19:22 | 01:51:46 | 2 | ||
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,7 | 19:56:13 | 01:26:13 | 01:51:47 | 3 | ||
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,2 | 19:54:37 | 01:24:37 | 01:52:23 | 4 | ||
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 606,7 | 19:52:51 | 01:22:51 | 01:53:37 | 5 | ||
DEN 613 | Jeanneau 37 | Bent Kallerup | Ridder Rap | 598,4 | 19:52:04 | 01:22:04 | 01:53:56 | 6 | ||
DEN 140 | X 102 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 616,7 | 19:55:53 | 01:25:53 | 01:55:19 | 7 | ||
GER 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 621,4 | 19:57:02 | 01:27:02 | 01:55:50 | 8 | ||
DEN 9 | Granada 33 | Poul Erik Larsen | Basta | 626,0 | 19:57:52 | 01:27:52 | 01:56:03 | 9 | ||
DEN 73 | Contrast 36 | Bo Ravn | Scirocco | 617,3 | ||||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |