LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 29-08-2006 | ||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Klubmesterskab nr. 5 | Vind: | 2-6 | m/sek | Retning: | W | ||||
DISTANCE: | 7,3 | sømil | ||||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:45 | BANE: | H2 | TYPE (B,D,T): | T | |||
LØB 1 | Mindre både | DH | ||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 663,2 | 20:37:19 | 01:52:19 | 02:13:31 | 1 | ||
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 757,7 | 21:01:48 | 02:16:48 | 02:26:30 | 2 | ||
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 707,7 | 21:06:00 | 02:21:00 | 02:36:47 | 3 | ||
DEN 49 | Junker 26 | Svend Aage Lauridsen | Andy | 806,0 | 21:24:04 | 02:39:04 | 02:42:53 | 4 | ||
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 712,3 | 21:25:09 | 02:40:09 | 02:55:22 | 5 | ||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 755,5 | ||||||
DEN 9 | L 23 u/s* | Bent Jakobsen | Jo-An | 740,4 | -10 | |||||
DEN 12 | Junker 24* | Brian Stigaard | Annki | 837,4 | -10 | |||||
LØB 2 | Klassebåde | DH | ||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 683,3 | 20:37:50 | 01:52:50 | 02:11:35 | 1 | ||
DEN 583 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 683,3 | 20:38:55 | 01:53:55 | 02:12:40 | 2 | ||
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 683,3 | ||||||
START 2 | Større både | START KL.: | 19:00 | DISTANCE: | 7,3 | sømil | ||||
LØB 3 | Større både | BANE: | H2 | TYPE (B,D,T): | T | |||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 606,7 | 20:38:52 | 01:38:52 | 02:06:56 | 1 | ||
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,2 | 20:51:16 | 01:51:16 | 02:16:36 | 2 | ||
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,7 | 20:54:12 | 01:54:12 | 02:17:31 | 3 | ||
DEN 140 | X 102 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 616,7 | 20:51:01 | 01:51:01 | 02:17:52 | 4 | ||
GER 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 621,4 | 20:56:35 | 01:56:35 | 02:22:52 | 5 | ||
GER 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 579,9 | 20:52:10 | 01:52:10 | 02:23:30 | 6 | ||
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,4 | 20:56:17 | 01:56:17 | 02:25:51 | 7 | ||
DEN 613 | Jeanneau 37 | Bent Kallerup | Ridder Rap | 598,4 | 20:56:54 | 01:56:54 | 02:25:59 | 8 | ||
DEN 73 | Contrast 36 | Bo Ravn | Scirocco | 617,3 | 21:02:21 | 02:02:21 | 02:29:08 | 9 | ||
DEN 9 | Granada 33 | Poul Erik Larsen | Basta | 626,0 | 21:04:54 | 02:04:54 | 02:30:37 | 10 | ||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |