LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 22-08-2006 | ||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Klubmesterskab nr. 4 | Vind: | 7-9 | m/sek | Retning: | NW | ||||
DISTANCE: | 7,1 | sømil | ||||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:45 | BANE: | K3S | TYPE (B,D,T): | B | |||
LØB 1 | Mindre både | DH | ||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 757,7 | 20:16:38 | 01:31:38 | 01:41:04 | 1 | ||
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 663,2 | 20:10:57 | 01:25:57 | 01:46:34 | 2 | ||
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 707,7 | 20:20:43 | 01:35:43 | 01:51:04 | 3 | ||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 755,5 | 20:31:24 | 01:46:24 | 01:56:05 | 4 | ||
DEN 12 | Junker 24* | Brian Stigaard | Annki | 837,4 | -10 | 20:43:59 | 01:58:59 | 01:58:59 | 5 | |
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 712,3 | 20:31:00 | 01:46:00 | 02:00:48 | 6 | ||
DEN 49 | Junker 26 | Svend Aage Lauridsen | Andy | 806,0 | ||||||
DEN 9 | L 23 u/s* | Bent Jakobsen | Jo-An | 740,4 | -10 | |||||
DEN 172 | Player 31 | Michael Kongsgaard | Britta | 706,4 | ||||||
LØB 2 | Klassebåde | DH | ||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
DEN 583 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 683,3 | 20:10:43 | 01:25:43 | 01:43:57 | 1 | ||
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 683,3 | 20:11:00 | 01:26:00 | 01:44:14 | 2 | ||
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 683,3 | 20:11:41 | 01:26:41 | 01:44:55 | 3 | ||
START 2 | Større både | START KL.: | 19:00 | DISTANCE: | 7,1 | sømil | ||||
LØB 3 | Større både | BANE: | K3S | TYPE (B,D,T): | B | |||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,7 | 20:17:22 | 01:17:22 | 01:40:03 | 1 | ||
GER 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 579,9 | 20:10:17 | 01:10:17 | 01:40:45 | 2 | ||
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,4 | 20:13:19 | 01:13:19 | 01:42:04 | 3 | ||
DEN 140 | X 102 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 616,7 | 20:16:38 | 01:16:38 | 01:42:45 | 4,5 | ||
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,2 | 20:18:07 | 01:18:07 | 01:42:45 | 4,5 | ||
GER 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 621,4 | 20:18:15 | 01:18:15 | 01:43:49 | 6 | ||
DEN 613 | Jeanneau 37 | Bent Kallerup | Ridder Rap | 598,4 | 20:16:03 | 01:16:03 | 01:44:20 | 7 | ||
DEN 9 | Granada 33 | Poul Erik Larsen | Basta | 626,0 | 20:23:08 | 01:23:08 | 01:48:09 | 8 | ||
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 606,7 | ||||||
DEN 73 | Contrast 36 | Bo Ravn | Scirocco | 617,3 | ||||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |