LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 15-08-2006 | ||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Klubmesterskab nr. 3 | Vind: | 6-9 | m/sek | Retning: | NNW | ||||
DISTANCE: | 7,4 | sømil | ||||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:45 | BANE: | J4 | TYPE (B,D,T): | T | |||
LØB 1 | Mindre både | DH | ||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Bemærkninger |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 757,7 | 20:35:14 | 01:50:14 | 02:00:04 | 1 | ||
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 663,2 | 20:28:06 | 01:43:06 | 02:04:35 | 2 | ||
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 707,7 | 20:37:55 | 01:52:55 | 02:08:55 | 3 | ||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 755,5 | 20:47:26 | 02:02:26 | 02:12:32 | 4 | ||
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 712,3 | 20:49:28 | 02:04:28 | 02:19:54 | 5 | ||
DEN 12 | Junker 24* | Brian Stigaard | Annki | 837,4 | -10 | 21:09:34 | 02:24:34 | 02:24:34 | 6 | |
DEN 49 | Junker 26 | Svend Aage Lauridsen | Andy | 806,0 | ||||||
DEN 9 | L 23 u/s* | Bent Jakobsen | Jo-An | 740,4 | -10 | |||||
LØB 2 | Klassebåde | DH | ||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Bemærkninger |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 683,3 | 20:28:20 | 01:43:20 | 02:02:20 | 1 | ||
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 683,3 | 20:30:06 | 01:45:06 | 02:04:06 | 2 | ||
DEN 583 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 683,3 | DNF | DNF | DNF | DNF | ||
START 2 | Større både | START KL.: | 19:00 | DISTANCE: | 7,4 | sømil | ||||
LØB 3 | Større både | BANE: | J4 | TYPE (B,D,T): | T | |||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Bemærkninger |
GER 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 579,9 | 20:28:04 | 01:28:04 | 01:59:49 | 1 | ||
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,7 | 20:36:55 | 01:36:55 | 02:00:34 | 2 | ||
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,2 | 20:36:00 | 01:36:00 | 02:01:41 | 3 | ||
DEN 140 | X 102 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 616,7 | 20:35:18 | 01:35:18 | 02:02:31 | 4 | ||
GER 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 621,4 | 20:37:41 | 01:37:41 | 02:04:19 | 5 | ||
DEN 613 | Jeanneau 37 | Bent Kallerup | Ridder Rap | 598,4 | 20:31:14 | 01:31:14 | 02:05:43 | 6 | +5 min. for "tyvstart" | |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,4 | 20:36:08 | 01:36:08 | 02:06:06 | 7 | ||
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 606,7 | 20:32:52 | 01:32:52 | 02:06:19 | 8 | +5 min. for "tyvstart" | |
DEN 9 | Granada 33 | Poul Erik Larsen | Basta | 626,0 | 20:43:55 | 01:43:55 | 02:09:59 | 9 | ||
DEN 73 | Contrast 36 | Bo Ravn | Scirocco | 617,3 | ||||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |