LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 08-08-2006 | ||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Klubmesterskab nr. 2 | Vind: | 5-8 | m/sek | Retning: | NNW | ||||
DISTANCE: | 10,7 | sømil | ||||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:45 | BANE: | K4B | TYPE (B,D,T): | B | |||
LØB 1 | Mindre både | DH | ||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 757,7 | 21:16:05 | 02:31:05 | 02:45:18 | 1 | ||
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 663,2 | 21:02:11 | 02:17:11 | 02:48:15 | 2 | ||
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 707,7 | 21:12:49 | 02:27:49 | 02:50:57 | 3 | ||
DEN 12 | Junker 24* | Brian Stigaard | Annki | 837,4 | -10 | 21:58:24 | 03:13:24 | 03:13:24 | 4 | |
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 755,5 | ||||||
DEN 49 | Junker 26 | Svend Aage Lauridsen | Andy | 806,0 | ||||||
DEN 9 | L 23 u/s* | Bent Jakobsen | Jo-An | 740,4 | -10 | |||||
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 712,3 | ||||||
LØB 2 | Klassebåde | DH | ||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 683,3 | 21:02:43 | 02:17:43 | 02:45:12 | 1 | ||
DEN 583 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 683,3 | ||||||
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 683,3 | ||||||
START 2 | Større både | START KL.: | 19:00 | DISTANCE: | 10,7 | sømil | ||||
LØB 3 | Større både | BANE: | K4B | TYPE (B,D,T): | B | |||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | *) | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | |
GER 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 579,9 | 20:54:42 | 01:54:42 | 02:40:37 | 1 | ||
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 606,7 | 21:00:56 | 02:00:56 | 02:42:04 | 2 | ||
DEN 140 | X 102 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 616,7 | 21:05:30 | 02:05:30 | 02:44:51 | 3 | ||
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,4 | 21:02:37 | 02:02:37 | 02:45:57 | 4 | ||
DEN 613 | Jeanneau 37 | Bent Kallerup | Ridder Rap | 598,4 | 21:03:43 | 02:03:43 | 02:46:20 | 5 | ||
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,2 | 21:11:06 | 02:11:06 | 02:48:14 | 6 | ||
DEN 9 | Granada 33 | Poul Erik Larsen | Basta | 626,0 | 21:12:01 | 02:12:01 | 02:49:43 | 7 | ||
DEN 73 | Contrast 36 | Bo Ravn | Scirocco | 617,3 | 21:12:47 | 02:12:47 | 02:52:02 | 8 | ||
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,7 | ||||||
GER 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 621,4 | ||||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |