LEMVIG SEJLKLUB Dato: 27-06-2006
AFTENKAPSEJLADS Sejlads nr. 8 Vind: 5-8 m/sek   Retning: W    
                DISTANCE: 9,9 sømil  
START 1 Mindre- og klassebåde START KL.: 18:45   BANE: H3   TYPE (B,D,T): T
LØB 1 Mindre både                 Lokal Handicap
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 757,7 33   790,7 21:10:33 02:25:33 02:50:25 1
DEN 12 Junker 24* Brian Stigaard Annki 837,4 114 -10 941,4 21:36:52 02:51:52 02:51:52 2
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 663,2 40 703,2 20:59:16 02:14:16 02:53:34 3
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 806,0 32   838,0 21:26:33 02:41:33 02:58:37 4
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 755,5 75 830,5 21:26:06 02:41:06 02:59:24 5
DEN 77 Grinde u/s Anders Meyer Mazurka 712,3 108   820,3 21:25:51 02:40:51 03:00:50 6
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 672,9 67 739,9      
DEN 9 L 23 u/s* Bent Jakobsen Jo-An 740,4 99 -10 829,4        
DEN 172 Player 31 Michael Kongsgaard Britta 706,4 106   812,4        
LØB 2 Klassebåde                 Lokal Handicap
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 683,3 98   781,3 21:04:39 02:19:39 02:46:04 1
DEN 583 H-Båd  Ole Mose Jeppesen Cartan 683,3 33   716,3 20:55:33 02:10:33 02:47:41 2
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 683,3 53   736,3        
START 2 Større både   START KL.: 19:00     DISTANCE: 9,9 sømil  
LØB    3 Større både           BANE: H3   TYPE (B,D,T): T
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 14 Karavel Spec. Finn Nikolajsen Knavpot 606,7 26   632,7 20:56:42 01:56:42 02:47:38 1
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 629,2 41   670,2 21:03:02 02:03:02 02:47:47 2
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 645,7 27   672,7 21:03:35 02:03:35 02:47:55 3
GER 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 579,9 44   623,9 20:56:51 01:56:51 02:49:14 4
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 594,4 46   640,4 21:01:30 02:01:30 02:51:10 5
DEN 613 Jeanneau 37 Bent Kallerup Ridder Rap 598,4 48   646,4 21:02:36 02:02:36 02:51:16 6
DEN 140 X 102 Kristen Valeur Jepsen Dixi 616,7 33   649,7 21:03:39 02:03:39 02:51:47 7
DEN 300 Elan 31 S Aksel Skovgaard Sunrise 622,0 65   687,0 21:12:53 02:12:53 02:54:52 8
DEN 73 Contrast 36  Bo Ravn Scirocco 617,3 85   702,3 DNF DNF DNF DNF
GER 56 Faurby 330  Kurt Winther Knudsen O la la 621,4 42   663,4        
*)  Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev