LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 20-06-2006 | |||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Sejlads nr. 7 | Vind: | 5-8 | m/sek | Retning: | SW | |||||
DISTANCE: | 8,9 | sømil | |||||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:45 | BANE: | O5S | TYPE (B,D,T): | D | ||||
LØB 1 | Mindre både | Lokal Handicap | |||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 49 | Junker 26 | Svend Aage Lauridsen | Andy | 806,0 | 33 | 839,0 | 20:37:56 | 01:52:56 | 02:08:07 | 1 | |
DEN 9 | L 23 u/s* | Bent Jakobsen | Jo-An | 740,4 | 102 | -10 | 832,4 | 20:37:36 | 01:52:36 | 02:08:46 | 2 |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 757,7 | 32 | 789,7 | 20:33:03 | 01:48:03 | 02:10:33 | 3 | |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 663,2 | 39 | 702,2 | 20:20:44 | 01:35:44 | 02:11:13 | 4 | |
DEN 131 | Maxi Magic | Kai Werner Hansen | Mamalou | 672,9 | 66 | 738,9 | 20:26:58 | 01:41:58 | 02:12:00 | 5 | |
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 712,3 | 107 | 819,3 | 20:40:34 | 01:55:34 | 02:13:41 | 6 | |
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 755,5 | 74 | 829,5 | 20:45:09 | 02:00:09 | 02:16:45 | 7 | |
DEN 172 | Player 31 | Michael Riis | Britta | 706,4 | 106 | 812,4 | |||||
DEN 12 | Junker 24* | Brian Stigaard | Annki | 837,4 | 114 | -10 | 941,4 | ||||
LØB 2 | Klassebåde | Lokal Handicap | |||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 683,3 | 98 | 781,3 | 20:25:43 | 01:40:43 | 02:04:28 | 1 | |
DEN 583 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 683,3 | 33 | 716,3 | |||||
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 683,3 | 53 | 736,3 | |||||
START 2 | Større både | START KL.: | 19:00 | DISTANCE: | 8,9 | sømil | |||||
LØB 3 | Større både | BANE: | O5S | TYPE (B,D,T): | D | ||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
GER 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 579,9 | 45 | 624,9 | 20:21:55 | 01:21:55 | 02:08:52 | 1 | |
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,7 | 27 | 672,7 | 20:29:37 | 01:29:37 | 02:09:28 | 2 | |
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,2 | 40 | 669,2 | 20:30:49 | 01:30:49 | 02:11:12 | 3 | |
DEN 613 | Jeanneau 37 | Bent Kallerup | Ridder Rap | 598,4 | 47 | 645,4 | 20:29:30 | 01:29:30 | 02:13:24 | 4 | |
DEN 300 | Elan 31 S | Aksel Skovgaard | Sunrise | 622,0 | 64 | 686,0 | 20:35:39 | 01:35:39 | 02:13:32 | 5 | |
GER 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 621,4 | 41 | 662,4 | 20:32:13 | 01:32:13 | 02:13:36 | 6 | |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 606,7 | 25 | 631,7 | 20:28:52 | 01:28:52 | 02:14:48 | 7 | |
DEN 140 | X 102 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 616,7 | 32 | 648,7 | 20:31:40 | 01:31:40 | 02:15:05 | 8 | |
DEN 73 | Contrast 36 | Bo Ravn | Scirocco | 617,3 | 85 | 702,3 | |||||
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,4 | 46 | 640,4 | |||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |