LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 06-06-2006 | |||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Sejlads nr. 6 | Vind: | 4-6 | m/sek | Retning: | WNW | |||||
DISTANCE: | 7,1 | sømil | |||||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:45 | BANE: | I3 | TYPE (B,D,T): | T | ||||
LØB 1 | Mindre både | Lokal Handicap | |||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 12 | Junker 24* | Brian Stigaard | Annki | 837,4 | 120 | -10 | 947,4 | 20:32:59 | 01:47:59 | 01:47:59 | 1 |
DEN 9 | L 23 u/s* | Bent Jakobsen | Jo-An | 740,4 | 101 | -10 | 831,4 | 20:23:29 | 01:38:29 | 01:52:13 | 2 |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 757,7 | 31 | 788,7 | 20:19:33 | 01:34:33 | 01:53:20 | 3 | |
DEN 49 | Junker 26 | Svend Aage Lauridsen | Andy | 806,0 | 32 | 838,0 | 20:26:28 | 01:41:28 | 01:54:25 | 4 | |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 663,2 | 38 | 701,2 | 20:10:47 | 01:25:47 | 01:54:55 | 5 | |
DEN 131 | Maxi Magic | Kai Werner Hansen | Mamalou | 672,9 | 65 | 737,9 | 20:17:12 | 01:32:12 | 01:56:59 | 6 | |
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 755,5 | 74 | 829,5 | |||||
DEN 172 | Player 31 | Michael Kongsgaard | Britta | 706,4 | 106 | 812,4 | |||||
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 712,3 | 107 | 819,3 | |||||
LØB 2 | Klassebåde | Lokal Handicap | |||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 683,3 | 103 | 786,3 | 20:13:16 | 01:28:16 | 01:47:20 | 1 | |
DEN 583 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 683,3 | 32 | 715,3 | 20:08:00 | 01:23:00 | 01:50:28 | 2 | |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 683,3 | 52 | 735,3 | 20:14:25 | 01:29:25 | 01:54:31 | 3 | |
START 2 | Større både | START KL.: | 19:00 | DISTANCE: | 7,1 | sømil | |||||
LØB 3 | Større både | BANE: | I3 | TYPE (B,D,T): | T | ||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 73 | Contrast 36 | Bo Ravn | Scirocco | 617,3 | 90 | 707,3 | 20:25:07 | 01:25:07 | 01:53:32 | 1 | |
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,2 | 41 | 670,2 | 20:21:17 | 01:21:17 | 01:54:05 | 2 | |
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,7 | 27 | 672,7 | 20:22:34 | 01:22:34 | 01:55:04 | 3 | |
GER 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 621,4 | 40 | 661,4 | 20:22:49 | 01:22:49 | 01:56:40 | 4 | |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,4 | 45 | 639,4 | 20:20:14 | 01:20:14 | 01:56:41 | 5 | |
DEN 300 | Elan 31 S | Aksel Skovgaard | Sunrise | 622,0 | 63 | 685,0 | 20:25:55 | 01:25:55 | 01:56:58 | 6 | |
DEN 140 | X 102 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 616,7 | 31 | 647,7 | 20:22:44 | 01:22:44 | 01:58:12 | 7 | |
DEN 613 | Jeanneau 37 | Bent Kallerup | Ridder Rap | 598,4 | 46 | 644,4 | 20:23:11 | 01:23:11 | 01:59:02 | 8 | |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 606,7 | 24 | 630,7 | 20:22:47 | 01:22:47 | 02:00:16 | 9 | |
GER 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 579,9 | 45 | 624,9 | |||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |