LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 30-05-2006 | |||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Sejlads nr. 5 | Vind: | 2-7 | m/sek | Retning: | N | |||||
DISTANCE: | 7,1 | sømil | |||||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:45 | BANE: | K3S | TYPE (B,D,T): | B | ||||
LØB 1 | Mindre både | Lokal Handicap | |||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 663,2 | 40 | 703,2 | 20:30:28 | 01:45:28 | 02:14:22 | 1 | |
DEN 9 | L 23 u/s* | Bent Jakobsen | Jo-An | 740,4 | 100 | -10 | 830,4 | 20:49:44 | 02:04:44 | 02:18:35 | 2 |
DEN 131 | Maxi Magic | Kai Werner Hansen | Mamalou | 672,9 | 64 | 736,9 | 20:40:10 | 01:55:10 | 02:20:05 | 3 | |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 757,7 | 30 | 787,7 | 20:51:25 | 02:06:25 | 02:25:19 | 4 | |
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 755,5 | 73 | 828,5 | 20:58:29 | 02:13:29 | 02:27:33 | 5 | |
DEN 49 | Junker 26 | Svend Aage Lauridsen | Andy | 806,0 | 32 | 838,0 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
DEN 12 | Junker 24* | Brian Stigaard | Annki | 837,4 | 120 | -10 | 947,4 | DNF | DNF | DNF | DNF |
DEN 172 | Player 31 | Michael Kongsgaard | Britta | 706,4 | 106 | 812,4 | |||||
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 712,3 | 107 | 819,3 | |||||
LØB 2 | Klassebåde | Lokal Handicap | |||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 583 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 683,3 | 32 | 715,3 | 20:25:56 | 01:40:56 | 02:08:24 | 1 | |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 683,3 | 51 | 734,3 | 20:31:06 | 01:46:06 | 02:11:19 | 2 | |
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 683,3 | 103 | 786,3 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
START 2 | Større både | START KL.: | 19:00 | DISTANCE: | 7,1 | sømil | |||||
LØB 3 | Større både | BANE: | K3S | TYPE (B,D,T): | B | ||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 606,7 | 24 | 630,7 | 20:35:51 | 01:35:51 | 02:13:20 | 1 | |
GER 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 579,9 | 45 | 624,9 | 20:36:48 | 01:36:48 | 02:14:58 | 2 | |
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,2 | 40 | 669,2 | 20:42:55 | 01:42:55 | 02:15:50 | 3 | |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,4 | 44 | 638,4 | 20:40:52 | 01:40:52 | 02:17:26 | 4 | |
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,7 | 26 | 671,7 | 20:45:59 | 01:45:59 | 02:18:36 | 5 | |
DEN 140 | X 102 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 616,7 | 30 | 646,7 | 20:44:41 | 01:44:41 | 02:20:16 | 6 | |
DEN 300 | Elan 31 S | Aksel Skovgaard | Sunrise | 622,0 | 62 | 684,0 | 20:52:12 | 01:52:12 | 02:23:22 | 7 | |
DEN 73 | Contrast 36 | Bo Ravn | Scirocco | 617,3 | 90 | 707,3 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
DEN 613 | Jeanneau 37 | Bent Kallerup | Ridder Rap | 598,4 | 46 | 644,4 | |||||
GER 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 621,4 | 40 | 661,4 | |||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |