LEMVIG SEJLKLUB Dato: 16-05-2006
AFTENKAPSEJLADS Sejlads nr. 3 Vind: 1-6 m/sek   Retning: Ø    
                DISTANCE: 6,2 sømil  
START 1 Mindre- og klassebåde START KL.: 18:45   BANE: P8S   TYPE (B,D,T): D
LØB 1 Mindre både                 Lokal Handicap
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 663,2 47   710,2 20:13:37 01:28:37 01:53:08 1
DEN 131 Maxi Magic Kai Werner Hansen Mamalou 672,9 63   735,9 20:26:20 01:41:20 02:03:11 2
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 757,7 29 786,7 20:43:32 01:58:32 02:15:08 3
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 755,5 72   827,5 20:53:01 02:08:01 02:20:24 4
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 806,0 31 837,0 21:04:08 02:19:08 02:30:32 5
DEN 9 L 23 u/s* Bent Jakobsen Jo-An 740,4 100 -10 830,4        
DEN 172 Player 31 Michael Kongsgaard Britta 706,4 106 812,4    
DEN 12 Junker 24* Brian Stigaard Annki 837,4 120 -10 947,4        
DEN 77 Grinde u/s Anders Meyer Mazurka 712,3 107 819,3    
LØB 2 Klassebåde                 Lokal Handicap
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 583 H-Båd  Ole Mose Jeppesen Cartan 683,3 32   715,3 20:13:15 01:28:15 01:52:14 1
DEN 334 H-Båd  Laurits Bernitt Sarkisyana 683,3 102   785,3 20:21:39 01:36:39 01:53:24 2
DEN 410 H-Båd Jørgen Gyberg Mamse 683,3 51   734,3        
START 2 Større både   START KL.: 19:00     DISTANCE: 6,2 sømil  
LØB    3 Større både           BANE: P8S   TYPE (B,D,T): D
SEJLNR. BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN TA PH *) LH Måltid Sejltid Præmietid Plac
DEN 140 X 102 Kristen Valeur Jepsen Dixi 616,7 31   647,7 20:21:46 01:21:46 01:52:44 1
GER 522 Gr. Soleil 40 Steen B. Jensen Auriga 579,9 47   626,9 20:21:13 01:21:13 01:54:20 2
DEN 613 Jeanneau 37 Bent Kallerup Ridder Rap 598,4 46   644,4 20:24:36 01:24:36 01:55:55 3
GER 56 Faurby 330  Kurt Winther Knudsen O la la 621,4 39   660,4 20:28:25 01:28:25 01:58:04 4
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 645,7 25   670,7 20:32:21 01:32:21 02:00:57 5
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 629,2 39   668,2 20:33:58 01:33:58 02:02:49 6
DEN 300 Elan 31 S Aksel Skovgaard Sunrise 622,0 61   683,0 20:38:10 01:38:10 02:05:29 7
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 594,4 43   637,4 20:35:37 01:35:37 02:07:39 8
DEN 14 Karavel Spec. Finn Nikolajsen Knavpot 606,7 24   630,7        
DEN 73 Contrast 36  Bo Ravn Scirocco 617,3 90   707,3        
*)  Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev