LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 02-05-2006 | |||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Sejlads nr. 1 | Vind: | 3-6 | m/sek | Retning: | SSW | |||||
DISTANCE: | 7,1 | sømil | |||||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:45 | BANE: | P5S | TYPE (B,D,T): | D | ||||
LØB 1 | Mindre både | Lokal Handicap | |||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 9 | L 23 u/s* | Bent Jakobsen | Jo-An | 740,4 | 112 | -10 | 842,4 | 20:46:19 | 02:01:19 | 02:13:44 | 1 |
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 663,2 | 46 | 709,2 | 20:37:16 | 01:52:16 | 02:20:27 | 2 | |
DEN 131 | Maxi Magic | Kai Werner Hansen | Mamalou | 672,9 | 62 | 734,9 | 20:43:56 | 01:58:56 | 02:24:05 | 3 | |
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 755,5 | 71 | 826,5 | 20:56:23 | 02:11:23 | 02:25:41 | 4 | |
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 757,7 | 28 | 785,7 | 20:54:04 | 02:09:04 | 02:32:01 | 5 | |
DEN 49 | Junker 26 | Svend Aage Lauridsen | Andy | 806,0 | 31 | 837,0 | DNF | DNF | DNF | DNF | |
DEN 172 | Player 31 | Michael Kongsgaard | Britta | 706,4 | 106 | 812,4 | |||||
DEN 12 | Junker 24* | Brian Stigaard | Annki | 837,4 | 120 | -10 | 947,4 | ||||
DEN 77 | Grinde u/s | Anders Meyer | Mazurka | 712,3 | 107 | 819,3 | |||||
LØB 2 | Klassebåde | Lokal Handicap | |||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 583 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 683,3 | 33 | 716,3 | 20:24:33 | 01:39:33 | 02:06:54 | 1 | |
DEN 410 | H-Båd | Jørgen Gyberg | Mamse | 683,3 | 50 | 733,3 | 20:33:18 | 01:48:18 | 02:13:38 | 2 | |
DEN 334 | H-Båd | Laurits Bernitt | Sarkisyana | 683,3 | 102 | 785,3 | |||||
START 2 | Større både | START KL.: | 19:00 | DISTANCE: | 7,1 | sømil | |||||
LØB 3 | Større både | BANE: | P5S | TYPE (B,D,T): | D | ||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac |
DEN 14 | Karavel Spec. | Finn Nikolajsen | Knavpot | 606,7 | 26 | 632,7 | 20:29:04 | 01:29:04 | 02:06:18 | 1 | |
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,7 | 24 | 669,7 | 20:42:06 | 01:42:06 | 02:14:58 | 2 | |
DEN 140 | X 102 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 616,7 | 30 | 646,7 | 20:39:25 | 01:39:25 | 02:15:00 | 3 | |
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,2 | 38 | 667,2 | 20:43:35 | 01:43:35 | 02:16:44 | 4 | |
DEN 613 | Jeanneau 37 | Bent Kallerup | Ridder Rap | 598,4 | 45 | 643,4 | 20:37:08 | 01:37:08 | 02:16:55 | 5 | |
GER 522 | Gr. Soleil 40 | Steen B. Jensen | Auriga | 579,9 | 46 | 625,9 | 20:42:32 | 01:42:32 | 02:20:35 | 6 | |
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,4 | 42 | 636,4 | 20:53:22 | 01:53:22 | 02:30:10 | 7 | |
DEN 73 | Contrast 36 | Bo Ravn | Scirocco | 617,3 | 90 | 707,3 | |||||
GER 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 621,4 | 39 | 660,4 | |||||
DEN 300 | Elan 31 S | Aksel Skovgaard | Sunrise | 622,0 | 61 | 683,0 | |||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |