LEMVIG SEJLKLUB KLUBMESTERSKAB ÅR: 2005
Antal fratræk: 2 SAMLET POINTSTILLING EFTER 7 SEJLADSER EFTER DH
START  1   Sejladsnr: 01 02 03 04 05 06 07 SUM - fratræk Placering
LØB 1 Mindre både Dato: 0208 0908 1608 2308 3008 0609 1309      
 
SEJLNR BÅDTYPE SKIPPER BÅDNAVN
DEN 158 PD 26 u/s  Bent Sørensen Sanus 1 1 1 1 2 1 2 9 5 1
DEN 131 Maxi Magic u/s Kai Werner Hansen Mamalou 4 4 2 2 3 3 3 21 13 2
DEN 49 Maxi 80 Racer Erik Skovgaard Frigga 5 3 4 8 1 2 4 27 14 3
DEN 22 Junker 26 u/s Niels J. Lund Andersen Chinook 3 2 3 8 8 8 8 40 24 4
DEN 68 Junker 26 u/s * Sten Kirk Kluk 2 8 8 8 8 8 8 50 34 6
DEN 49 Junker 26 Svend Aage Lauridsen Andy 8 8 8 8 8 4 1 45 29 5
DNC, DNF, DSQ: 8 point
LØB 2 Klassebåde
DEN 889 Folkebåd Hemming Klokker Katinka 1 1 1 2 5 2 1 13 6 1
DEN 583 H-Båd  Ole Mose Jeppesen Cartan 5 5 3 1 1 1 2 18 8 2
DEN 410 H-Båd * Jørgen Gyberg Mamse 2 2 2 3 2 3 5 19 11 3
DEN 219 Drage * Laurids Viborg Andorinha 5 5 4 5 5 5 5 34 24 4
DNC, DNF, DSQ: 5 point
START  2   Sejladsnr: 01 02 03 04 05 06 07 SUM - fratræk Placering
LØB    3 Større både
DEN 240 Contrast 33 Niels Bækdal Havfruen 1 2 1 1 2 1 1 9 5 1
DEN 140 X 102 Kristen Valeur Jepsen Dixi 2 4 2 3 1 3 5 20 11 2
DEN 613 Jeanneau 37 Bent Kallerup Ridder Rap 5 5 3 2 3 4 2 24 14 3
DEN 216 Omega 34 Knud Kristian Wrist Grace 4 3 5 5 6 2 4 29 18 4
DEN 13 Jeanneau 38 Steen B. Jensen Jackie 6 8 6 14 5 6 14 59 31 5
DEN 78 Luffe 37 u/s Thorkild Nielsen Nicoline 14 6 4 14 4 5 14 61 33 6
DEN 9 Granada 33  Poul Erik Larsen Basta 7 7 8 6 14 9 6 57 34 7
DEN 53 Scan-Kap 99 Kurt Abildtrup Sunshine 3 1 14 4 14 14 14 64 36 8
DEN 971 Scampi 30 Peter Dahl Inger Strøm 14 9 9 14 8 8 14 76 48 9
DEN 107 Ravage 36 u/s Gerhard Jürgensen Pernille 14 14 7 14 7 7 14 77 49 10
DEN 73 Contrast 36 * Bo Ravn Scirocco 14 14 14 7 9 14 14 86 58 11
DEN 13 Maxi 1100 Niels Kjærgaard Sisse 14 14 14 14 14 14 3 87 59 12
DEN 56 Faurby 330  Kurt Winther Knudsen O la la 14 14 14 14 14 14 14 98 70 13
DNC, DNF, DSQ: 14 point
LØB    4 (skal slå 3. Løb)
DEN 78 Soling Finn Nikolajsen Soling 2 0 0 14 2 0 0 18 2 1
DNC, DNF, DSQ: 14 point