LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 21-06-2005 | ||||||||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Sejlads nr. 7 | Vind: | 3-5 | m/sek | Retning: | W | ||||||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:45 | 7,3 | sømil | BANE: | H2 | TYPE (B,D,T): | T | |||||||
LØB 1 | Mindre både | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 757,7 | 26 | 783,7 | 20:28:12 | 01:43:12 | 01:50:39 | 1 | 25 | 01:49:05 | 1 | |||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 755,5 | 80 | 835,5 | 20:35:48 | 01:50:48 | 01:51:57 | 2 | 81 | 01:56:57 | 4 | |||
DEN 49 | Junker 26 | Svend Aage Lauridsen | Andy | 806,0 | 39 | 845,0 | 20:38:36 | 01:53:36 | 01:53:36 | 3 | 40 | 01:53:36 | 2 | |||
DEN 68 | Junker 26 u/s * | Sten Kirk | Kluk | 746,5 | 61 | -10 | 797,5 | 20:33:52 | 01:48:52 | 01:54:39 | 4 | 62 | 01:56:06 | 3 | ||
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 663,2 | 66 | 729,2 | 20:26:42 | 01:41:42 | 01:55:47 | 5 | 67 | 01:59:04 | 5 | |||
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 707,7 | 56 | 763,7 | DNC | 56 | ||||||||
DEN 172 | Player 31 * | Svend Erik Petersen | Britta | 696,4 | 77 | -10 | 763,4 | DNC | 77 | |||||||
LØB 2 | Klassebåde | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 889 | Folkebåd | Hemming Klokker | Katinka | 793,4 | 27 | 820,4 | 20:29:13 | 01:44:13 | 01:47:13 | 1 | 26 | 01:45:45 | 1 | |||
DEN 219 | Drage * | Laurids Viborg | Andorinha | 672,9 | 66 | -10 | 728,9 | 20:21:58 | 01:36:58 | 01:51:06 | 2 | 67 | 01:53:10 | 3 | ||
DEN 410 | H-Båd * | Jørgen Gyberg | Mamse | 673,3 | 43 | -10 | 706,3 | 20:21:49 | 01:36:49 | 01:53:42 | 3 | 44 | 01:52:58 | 2 | ||
DEN 583 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 683,3 | 33 | 716,3 | DNC | 33 | ||||||||
START 2 | Større både | START KL.: | 19:00 | 7,3 | sømil | BANE: | H2 | TYPE (B,D,T): | T | |||||||
LØB 3 | Større både | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 621,4 | 41 | 662,4 | 20:28:54 | 01:28:54 | 01:51:07 | 1 | 39 | 01:51:22 | 2 | |||
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,7 | 29 | 674,7 | 20:30:47 | 01:30:47 | 01:51:30 | 2 | 28 | 01:50:17 | 1 | |||
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,2 | 34 | 663,2 | 20:30:21 | 01:30:21 | 01:52:28 | 3 | 35 | 01:51:52 | 3 | |||
DEN 13 | Jeanneau 38 | Steen B. Jensen | Jackie | 604,5 | 39 | 643,5 | 20:28:22 | 01:28:22 | 01:52:53 | 4 | 40 | 01:52:53 | 4 | |||
DEN 613 | Jeanneau 37 | Bent Kallerup | Ridder Rap | 598,4 | 49 | 647,4 | 20:29:34 | 01:29:34 | 01:53:36 | 5 | 50 | 01:54:49 | 6 | |||
DEN 140 | X 102 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 616,7 | 30 | 646,7 | 20:30:06 | 01:30:06 | 01:54:14 | 6 | 31 | 01:53:08 | 5 | |||
DEN 9 | Granada 33 | Poul Erik Larsen | Basta | 626,0 | 49 | 675,0 | 20:33:35 | 01:33:35 | 01:54:16 | 7 | 50 | 01:55:29 | 7 | |||
DEN 73 | Contrast 36 * | Bo Ravn | Scirocco | 598,3 | 86 | -10 | 674,3 | 20:35:24 | 01:35:24 | 01:56:10 | 8 | 87 | 02:00:40 | 8 | ||
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,4 | 41 | 635,4 | DNC | 41 | ||||||||
DEN 53 | Scan-Kap 99 | Kurt Abildtrup | Sunshine | 635,8 | 38 | 673,8 | DNC | 38 | ||||||||
DEN 78 | Luffe 37 u/s | Thorkild Nielsen | Nicoline | 641,2 | 55 | 696,2 | DNC | 55 | ||||||||
DEN 107 | Ravage 36 u/s | Gerhard Jürgensen | Pernille | 641,1 | 66 | 707,1 | DNC | 66 | ||||||||
DEN 971 | Scampi 30 | Peter Dahl | Inger Strøm | 654,8 | 68 | 722,8 | DNC | 68 | ||||||||
LØB 4 | (skal slå 3. Løb) | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 78 | Soling | Finn Nikolajsen | NN | 643,7 | 18 | 661,7 | DNC | 18 | ||||||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |