LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 07-06-2005 | ||||||||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Sejlads nr. 6 | Vind: | 4-6 | m/sek | Retning: | NNW | ||||||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:45 | 9,1 | sømil | BANE: | S1B | TYPE (B,D,T): | D | |||||||
LØB 1 | Mindre både | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 707,7 | 58 | 765,7 | 20:27:56 | 01:42:56 | 01:54:49 | 1 | 56 | 01:57:51 | 3 | |||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 755,5 | 82 | 837,5 | 20:39:29 | 01:54:29 | 01:55:28 | 2 | 80 | 02:02:09 | 5 | |||
DEN 49 | Junker 26 | Svend Aage Lauridsen | Andy | 806,0 | 38 | 844,0 | 20:41:08 | 01:56:08 | 01:56:08 | 3 | 39 | 01:56:08 | 2 | |||
DEN 68 | Junker 26 u/s * | Sten Kirk | Kluk | 746,5 | 60 | -10 | 796,5 | 20:34:37 | 01:49:37 | 01:56:49 | 4 | 61 | 01:58:38 | 4 | ||
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 757,7 | 25 | 782,7 | 20:32:44 | 01:47:44 | 01:57:02 | 5 | 26 | 01:55:04 | 1 | |||
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 663,2 | 65 | 728,2 | 20:26:05 | 01:41:05 | 01:58:39 | 6 | 66 | 02:02:44 | 6 | |||
DEN 172 | Player 31 * | Svend Erik Petersen | Britta | 696,4 | 76 | -10 | 762,4 | 20:31:43 | 01:46:43 | 01:59:06 | 7 | 77 | 02:03:20 | 7 | ||
LØB 2 | Klassebåde | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 889 | Folkebåd | Hemming Klokker | Katinka | 793,4 | 28 | 821,4 | 20:33:05 | 01:48:05 | 01:51:31 | 1 | 27 | 01:50:00 | 1 | |||
DEN 583 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 683,3 | 32 | 715,3 | 20:21:52 | 01:36:52 | 01:56:23 | 2 | 33 | 01:55:29 | 2 | |||
DEN 219 | Drage * | Laurids Viborg | Andorinha | 672,9 | 65 | -10 | 727,9 | 20:24:18 | 01:39:18 | 01:56:55 | 3 | 66 | 01:59:29 | 4 | ||
DEN 410 | H-Båd * | Jørgen Gyberg | Mamse | 673,3 | 42 | -10 | 705,3 | 20:24:05 | 01:39:05 | 02:00:07 | 4 | 43 | 01:59:13 | 3 | ||
START 2 | Større både | START KL.: | 19:00 | 9,1 | sømil | BANE: | S1B | TYPE (B,D,T): | D | |||||||
LØB 3 | Større både | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 53 | Scan-Kap 99 | Kurt Abildtrup | Sunshine | 635,8 | 40 | 675,8 | 20:31:00 | 01:31:00 | 01:56:31 | 1 | 38 | 01:56:49 | 2 | |||
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,7 | 30 | 675,7 | 20:31:28 | 01:31:28 | 01:57:00 | 2 | 29 | 01:55:47 | 1 | |||
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,2 | 34 | 663,2 | 20:30:07 | 01:30:07 | 01:57:32 | 3 | 34 | 01:56:56 | 3 | |||
DEN 73 | Contrast 36 * | Bo Ravn | Scirocco | 598,3 | 88 | -10 | 676,3 | 20:32:21 | 01:32:21 | 01:57:47 | 4 | 86 | 02:03:51 | 9 | ||
DEN 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 621,4 | 40 | 661,4 | 20:30:49 | 01:30:49 | 01:58:31 | 5 | 41 | 01:58:49 | 4 | |||
DEN 9 | Granada 33 | Poul Erik Larsen | Basta | 626,0 | 48 | 674,0 | 20:33:13 | 01:33:13 | 01:59:00 | 6 | 49 | 02:00:31 | 6 | |||
DEN 13 | Jeanneau 38 | Steen B. Jensen | Jackie | 604,5 | 38 | 642,5 | 20:28:43 | 01:28:43 | 01:59:17 | 7 | 39 | 01:59:17 | 5 | |||
DEN 613 | Jeanneau 37 | Bent Kallerup | Ridder Rap | 598,4 | 48 | 646,4 | 20:29:51 | 01:29:51 | 01:59:49 | 8 | 49 | 02:01:20 | 7 | |||
DEN 78 | Luffe 37 u/s | Thorkild Nielsen | Nicoline | 641,2 | 54 | 695,2 | 20:39:24 | 01:39:24 | 02:01:58 | 9 | 55 | 02:04:24 | 10 | |||
DEN 140 | X 102 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 616,7 | 29 | 645,7 | 20:33:26 | 01:33:26 | 02:03:31 | 10 | 30 | 02:02:09 | 8 | |||
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,4 | 41 | 635,4 | DNC | 41 | ||||||||
DEN 107 | Ravage 36 u/s | Gerhard Jürgensen | Pernille | 641,1 | 66 | 707,1 | DNC | 66 | ||||||||
DEN 971 | Scampi 30 | Peter Dahl | Inger Strøm | 654,8 | 68 | 722,8 | DNC | 68 | ||||||||
LØB 4 | (skal slå 3. Løb) | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 78 | Soling | Finn Nikolajsen | NN | 643,7 | 18 | 661,7 | DNC | 18 | ||||||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |