LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 31-05-2005 | ||||||||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Sejlads nr. 5 | Vind: | 6-8 | m/sek | Retning: | NW | ||||||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:45 | 7,3 | sømil | BANE: | I3 | TYPE (B,D,T): | ||||||||
LØB 1 | Mindre både | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 49 | Junker 26 | Svend Aage Lauridsen | Andy | 806,0 | 42 | 848,0 | 20:16:55 | 01:31:55 | 01:31:55 | 1 | 38 | 01:31:55 | 1 | |||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 755,5 | 87 | 842,5 | 20:18:37 | 01:33:37 | 01:34:17 | 2 | 82 | 01:39:46 | 5 | |||
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 707,7 | 60 | 767,7 | 20:09:33 | 01:24:33 | 01:34:19 | 3 | 58 | 01:36:31 | 4 | |||
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 757,7 | 25 | 782,7 | 20:11:25 | 01:26:25 | 01:34:22 | 4 | 25 | 01:32:18 | 2 | |||
DEN 68 | Junker 26 u/s * | Sten Kirk | Kluk | 746,5 | 61 | -10 | 797,5 | 20:13:45 | 01:28:45 | 01:34:54 | 5 | 60 | 01:35:59 | 3 | ||
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 663,2 | 64 | 727,2 | 20:13:44 | 01:28:44 | 01:43:26 | 6 | 65 | 01:46:06 | 6 | |||
DEN 172 | Player 31 * | Svend Erik Petersen | Britta | 696,4 | 75 | -10 | 761,4 | 20:19:34 | 01:34:34 | 01:45:06 | 7 | 76 | 01:47:54 | 7 | ||
LØB 2 | Klassebåde | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 889 | Folkebåd | Hemming Klokker | Katinka | 793,4 | 29 | 822,4 | 20:15:27 | 01:30:27 | 01:33:34 | 1 | 28 | 01:31:59 | 1 | |||
DEN 583 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 683,3 | 31 | 714,3 | 20:04:39 | 01:19:39 | 01:35:55 | 2 | 32 | 01:34:35 | 2 | |||
DEN 410 | H-Båd * | Jørgen Gyberg | Mamse | 673,3 | 41 | -10 | 704,3 | 20:07:14 | 01:22:14 | 01:39:43 | 3 | 42 | 01:38:23 | 3 | ||
DEN 219 | Drage * | Laurids Viborg | Andorinha | 672,9 | 65 | -10 | 727,9 | DNC | 65 | |||||||
START 2 | Større både | START KL.: | 19:00 | 7,3 | sømil | BANE: | I3 | TYPE (B,D,T): | ||||||||
LØB 3 | Større både | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 53 | Scan-Kap 99 | Kurt Abildtrup | Sunshine | 635,8 | 52 | 687,8 | 20:12:13 | 01:12:13 | 01:31:42 | 1 | 40 | 01:32:55 | 1 | |||
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,2 | 33 | 662,2 | 20:15:36 | 01:15:36 | 01:38:12 | 2 | 34 | 01:37:07 | 3 | |||
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,7 | 29 | 674,7 | 20:17:20 | 01:17:20 | 01:38:25 | 3 | 30 | 01:36:50 | 2 | |||
DEN 971 | Scampi 30 | Peter Dahl | Inger Strøm | 654,8 | 67 | 721,8 | 20:24:16 | 01:24:16 | 01:39:37 | 4 | 68 | 01:42:40 | 8 | |||
DEN 613 | Jeanneau 37 | Bent Kallerup | Ridder Rap | 598,4 | 47 | 645,4 | 20:15:11 | 01:15:11 | 01:39:50 | 5 | 48 | 01:40:26 | 4 | |||
DEN 73 | Contrast 36 * | Bo Ravn | Scirocco | 598,3 | 87 | -10 | 675,3 | 20:20:08 | 01:20:08 | 01:41:09 | 6 | 88 | 01:45:24 | 9 | ||
DEN 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 621,4 | 39 | 660,4 | 20:18:41 | 01:18:41 | 01:41:30 | 7 | 40 | 01:41:09 | 5 | |||
DEN 13 | Jeanneau 38 | Steen B. Jensen | Jackie | 604,5 | 37 | 641,5 | 20:17:40 | 01:17:40 | 01:42:47 | 8 | 38 | 01:42:11 | 7 | |||
DEN 140 | X 102 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 616,7 | 28 | 644,7 | 20:18:39 | 01:18:39 | 01:43:23 | 9 | 29 | 01:41:41 | 6 | |||
DEN 9 | Granada 33 | Poul Erik Larsen | Basta | 626,0 | 47 | 673,0 | 20:29:03 | 01:29:03 | 01:50:21 | 10 | 48 | 01:50:57 | 10 | |||
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,4 | 41 | 635,4 | DNC | 41 | ||||||||
DEN 78 | Luffe 37 u/s | Thorkild Nielsen | Nicoline | 641,2 | 54 | 695,2 | DNC | 54 | ||||||||
DEN 107 | Ravage 36 u/s | Gerhard Jürgensen | Pernille | 641,1 | 66 | 707,1 | DNC | 66 | ||||||||
LØB 4 | (skal slå 3. Løb) | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 78 | Soling | Finn Nikolajsen | NN | 643,7 | 18 | 661,7 | DNC | 18 | ||||||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |