LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 24-05-2005 | ||||||||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Sejlads nr. 4 | Vind: | 5-10 | m/sek | Retning: | SSW | ||||||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:45 | 8,9 | sømil | BANE: | O5S | TYPE (B,D,T): | D | |||||||
LØB 1 | Mindre både | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 707,7 | 66 | 773,7 | 20:23:31 | 01:38:31 | 01:49:50 | 1 | 60 | 01:53:06 | 3 | |||
DEN 49 | Junker 26 | Svend Aage Lauridsen | Andy | 806,0 | 44 | 850,0 | 20:35:31 | 01:50:31 | 01:50:31 | 2 | 42 | 01:50:31 | 2 | |||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 755,5 | 90 | 845,5 | 20:36:09 | 01:51:09 | 01:51:49 | 3 | 87 | 01:58:38 | 5 | |||
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 757,7 | 24 | 781,7 | 20:27:45 | 01:42:45 | 01:52:53 | 4 | 25 | 01:49:55 | 1 | |||
DEN 68 | Junker 26 u/s * | Sten Kirk | Kluk | 746,5 | 60 | -10 | 796,5 | 20:34:09 | 01:49:09 | 01:57:05 | 5 | 61 | 01:57:59 | 4 | ||
DEN 172 | Player 31 * | Svend Erik Petersen | Britta | 696,4 | 74 | -10 | 760,4 | 20:31:54 | 01:46:54 | 02:00:11 | 6 | 75 | 02:03:09 | 7 | ||
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 663,2 | 63 | 726,2 | 20:26:55 | 01:41:55 | 02:00:17 | 7 | 64 | 02:03:06 | 6 | |||
LØB 2 | Klassebåde | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 410 | H-Båd * | Jørgen Gyberg | Mamse | 673,3 | 41 | -10 | 704,3 | 20:23:13 | 01:38:13 | 01:59:50 | 1 | 41 | 01:57:54 | 1 | ||
DEN 583 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 683,3 | 31 | 714,3 | DNC | 31 | ||||||||
DEN 889 | Folkebåd | Hemming Klokker | Katinka | 793,4 | 29 | 822,4 | DNC | 29 | ||||||||
DEN 219 | Drage * | Laurids Viborg | Andorinha | 672,9 | 65 | -10 | 727,9 | DNC | 65 | |||||||
START 2 | Større både | START KL.: | 19:00 | 8,9 | sømil | BANE: | O5S | TYPE (B,D,T): | D | |||||||
LØB 3 | Større både | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 53 | Scan-Kap 99 | Kurt Abildtrup | Sunshine | 635,8 | 58 | 693,8 | 20:30:55 | 01:30:55 | 01:54:05 | 1 | 52 | 01:56:10 | 1 | |||
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,2 | 32 | 661,2 | 20:31:09 | 01:31:09 | 01:59:09 | 2 | 33 | 01:57:23 | 2 | |||
DEN 613 | Jeanneau 37 | Bent Kallerup | Ridder Rap | 598,4 | 46 | 644,4 | 20:29:38 | 01:29:38 | 02:00:08 | 3 | 47 | 02:00:26 | 5 | |||
DEN 13 | Jeanneau 38 | Steen B. Jensen | Jackie | 604,5 | 36 | 640,5 | 20:29:11 | 01:29:11 | 02:00:16 | 4 | 37 | 01:59:04 | 3 | |||
DEN 971 | Scampi 30 | Peter Dahl | Inger Strøm | 654,8 | 66 | 720,8 | 20:41:09 | 01:41:09 | 02:00:19 | 5 | 67 | 02:03:35 | 9 | |||
DEN 78 | Luffe 37 u/s | Thorkild Nielsen | Nicoline | 641,2 | 53 | 694,2 | 20:37:43 | 01:37:43 | 02:00:50 | 6 | 54 | 02:02:10 | 8 | |||
DEN 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 621,4 | 38 | 659,4 | 20:33:33 | 01:33:33 | 02:01:49 | 7 | 39 | 02:00:56 | 6 | |||
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,7 | 28 | 673,7 | 20:36:12 | 01:36:12 | 02:02:21 | 8 | 29 | 01:59:59 | 4 | |||
DEN 73 | Contrast 36 * | Bo Ravn | Scirocco | 598,3 | 86 | -10 | 674,3 | 20:38:09 | 01:38:09 | 02:04:13 | 9 | 87 | 02:08:58 | 11 | ||
DEN 140 | X 102 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 616,7 | 27 | 643,7 | 20:33:57 | 01:33:57 | 02:04:33 | 10 | 28 | 02:02:02 | 7 | |||
DEN 9 | Granada 33 | Poul Erik Larsen | Basta | 626,0 | 46 | 672,0 | 20:38:36 | 01:38:36 | 02:05:00 | 11 | 47 | 02:05:18 | 10 | |||
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,4 | 41 | 635,4 | DNC | 41 | ||||||||
DEN 107 | Ravage 36 u/s | Gerhard Jürgensen | Pernille | 641,1 | 66 | 707,1 | DNC | 66 | ||||||||
LØB 4 | (skal slå 3. Løb) | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 78 | Soling | Finn Nikolajsen | NN | 643,7 | 17 | 660,7 | 20:32:06 | 01:32:06 | 02:00:11 | 4 | 18 | 01:56:10 | 2 | |||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |