LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 17-05-2005 | ||||||||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Sejlads nr. 3 | Vind: | 5-7 | m/sek | Retning: | W | ||||||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:45 | 7,3 | sømil | BANE: | H2 | TYPE (B,D,T): | T | |||||||
LØB 1 | Mindre både | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 49 | Junker 26 | Svend Aage Lauridsen | Andy | 806,0 | 47 | 853,0 | 20:27:39 | 01:42:39 | 01:42:39 | 1 | 44 | 01:42:39 | 1 | |||
DEN 68 | Junker 26 u/s * | Sten Kirk | Kluk | 746,5 | 59 | -10 | 795,5 | 20:23:58 | 01:38:58 | 01:45:58 | 2 | 60 | 01:46:12 | 3 | ||
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 757,7 | 23 | 780,7 | 20:22:44 | 01:37:44 | 01:46:32 | 3 | 24 | 01:43:37 | 2 | |||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 755,5 | 89 | 844,5 | 20:33:36 | 01:48:36 | 01:49:38 | 4 | 90 | 01:54:45 | 4 | |||
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 663,2 | 62 | 725,2 | 20:22:30 | 01:37:30 | 01:53:03 | 5 | 63 | 01:54:52 | 5 | |||
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 707,7 | 66 | 773,7 | DNC | 66 | ||||||||
DEN 172 | Player 31 * | Svend Erik Petersen | Britta | 696,4 | 74 | -10 | 760,4 | DNC | 74 | |||||||
LØB 2 | Klassebåde | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 219 | Drage * | Laurids Viborg | Andorinha | 672,9 | 71 | -10 | 733,9 | 20:14:13 | 01:29:13 | 01:43:42 | 1 | 65 | 01:45:25 | 1 | ||
DEN 583 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 683,3 | 30 | 713,3 | 20:14:17 | 01:29:17 | 01:46:17 | 2 | 31 | 01:44:13 | 3 | |||
DEN 410 | H-Båd * | Jørgen Gyberg | Mamse | 673,3 | 40 | -10 | 703,3 | 20:19:06 | 01:34:06 | 01:52:19 | 3 | 41 | 01:50:15 | |||
DEN 889 | Folkebåd | Hemming Klokker | Katinka | 793,4 | 29 | 822,4 | DNC | 29 | 2 | |||||||
START 2 | Større både | START KL.: | 19:00 | 7,3 | sømil | BANE: | H2 | TYPE (B,D,T): | T | |||||||
LØB 3 | Større både | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 78 | Luffe 37 u/s | Thorkild Nielsen | Nicoline | 641,2 | 55 | 696,2 | 20:28:05 | 01:28:05 | 01:47:10 | 1 | 53 | 01:48:08 | 3 | |||
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,7 | 28 | 673,7 | 20:25:38 | 01:25:38 | 01:47:27 | 2 | 28 | 01:45:08 | 1 | |||
DEN 613 | Jeanneau 37 | Bent Kallerup | Ridder Rap | 598,4 | 45 | 643,4 | 20:23:19 | 01:23:19 | 01:48:49 | 3 | 46 | 01:48:34 | 7 | |||
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,2 | 31 | 660,2 | 20:25:54 | 01:25:54 | 01:49:21 | 4 | 32 | 01:47:25 | 2 | |||
DEN 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 621,4 | 37 | 658,4 | 20:25:50 | 01:25:50 | 01:49:31 | 5 | 38 | 01:48:18 | 5 | |||
DEN 13 | Jeanneau 38 | Steen B. Jensen | Jackie | 604,5 | 35 | 639,5 | 20:23:40 | 01:23:40 | 01:49:39 | 6 | 36 | 01:48:11 | 4 | |||
DEN 140 | X 102 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 616,7 | 26 | 642,7 | 20:25:19 | 01:25:19 | 01:50:54 | 7 | 27 | 01:48:21 | 6 | |||
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,4 | 41 | 635,4 | DNC | 41 | ||||||||
DEN 53 | Scan-Kap 99 | Kurt Abildtrup | Sunshine | 635,8 | 58 | 693,8 | DNC | 58 | ||||||||
DEN 9 | Granada 33 | Poul Erik Larsen | Basta | 626,0 | 46 | 672,0 | DNC | 46 | ||||||||
DEN 107 | Ravage 36 u/s | Gerhard Jürgensen | Pernille | 641,1 | 66 | 707,1 | DNC | 66 | ||||||||
DEN 73 | Contrast 36 * | Bo Ravn | Scirocco | 598,3 | 86 | -10 | 674,3 | DNC | 86 | |||||||
DEN 971 | Scampi 30 | Peter Dahl | Inger Strøm | 654,8 | 66 | 720,8 | DNC | 66 | ||||||||
LØB 4 | (skal slå 3. Løb) | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 78 | Soling | Finn Nikolajsen | NN | 643,7 | 16 | 659,7 | 20:24:39 | 01:24:39 | 01:48:10 | 3 | 17 | 01:44:24 | 1 | |||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |