LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 10-05-2005 | ||||||||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Sejlads nr. 2 | Vind: | 7-11 | m/sek | Retning: | NNW | ||||||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:45 | 8,2 | sømil | BANE: | Q6B | TYPE (B,D,T): | D | |||||||
LØB 1 | Mindre både | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 707,7 | 78 | 785,7 | 20:49:33 | 02:04:33 | 02:13:45 | 1 | 66 | 02:17:59 | 3 | |||
DEN 49 | Junker 26 | Svend Aage Lauridsen | Andy | 806,0 | 47 | 853,0 | 21:00:58 | 02:15:58 | 02:15:58 | 2 | 47 | 02:15:58 | 2 | |||
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 757,7 | 22 | 779,7 | 20:54:12 | 02:09:12 | 02:19:13 | 3 | 23 | 02:15:48 | 1 | |||
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 663,2 | 61 | 724,2 | 20:48:28 | 02:03:28 | 02:21:04 | 4 | 62 | 02:22:59 | 4 | |||
DEN 68 | Junker 26 u/s * | Sten Kirk | Kluk | 746,5 | 58 | -10 | 794,5 | 21:00:54 | 02:15:54 | 02:23:54 | 5 | 59 | 02:24:02 | 5 | ||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 755,5 | 89 | 844,5 | DNC | 89 | ||||||||
DEN 172 | Player 31 * | Svend Erik Petersen | Britta | 696,4 | 74 | -10 | 760,4 | DNC | 74 | |||||||
LØB 2 | Klassebåde | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 583 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 683,3 | 30 | 713,3 | 20:42:40 | 01:57:40 | 02:16:46 | 1 | 30 | 02:14:26 | 1 | |||
DEN 410 | H-Båd * | Jørgen Gyberg | Mamse | 673,3 | 40 | -10 | 703,3 | DNC | 40 | |||||||
DEN 889 | Folkebåd | Hemming Klokker | Katinka | 793,4 | 29 | 822,4 | DNC | 29 | ||||||||
DEN 219 | Drage * | Laurids Viborg | Andorinha | 672,9 | 71 | -10 | 733,9 | DNC | 71 | |||||||
START 2 | Større både | START KL.: | 19:00 | 8,2 | sømil | BANE: | Q6B | TYPE (B,D,T): | D | |||||||
LØB 3 | Større både | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 13 | Jeanneau 38 | Steen B. Jensen | Jackie | 604,5 | 39 | 643,5 | 20:48:23 | 01:48:23 | 02:17:01 | 1 | 35 | 02:15:55 | 1 | |||
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,7 | 29 | 674,7 | 20:54:42 | 01:54:42 | 02:19:04 | 2 | 28 | 02:16:36 | 2 | |||
DEN 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 621,4 | 37 | 658,4 | 20:53:46 | 01:53:46 | 02:20:22 | 3 | 37 | 02:19:00 | 3 | |||
DEN 971 | Scampi 30 | Peter Dahl | Inger Strøm | 654,8 | 65 | 719,8 | 21:03:41 | 02:03:41 | 02:21:53 | 4 | 66 | 02:24:21 | 5 | |||
DEN 9 | Granada 33 | Poul Erik Larsen | Basta | 626,0 | 45 | 671,0 | 20:58:33 | 01:58:33 | 02:23:25 | 5 | 46 | 02:23:09 | 4 | |||
DEN 613 | Jeanneau 37 | Bent Kallerup | Ridder Rap | 598,4 | 44 | 642,4 | 20:56:52 | 01:56:52 | 02:25:39 | 6 | 45 | 02:25:14 | 6 | |||
DEN 73 | Contrast 36 * | Bo Ravn | Scirocco | 598,3 | 85 | -10 | 673,3 | 21:07:18 | 02:07:18 | 02:31:52 | 7 | 86 | 02:35:41 | 7 | ||
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,2 | 31 | 660,2 | DNC | 31 | ||||||||
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,4 | 41 | 635,4 | DNC | 41 | ||||||||
DEN 53 | Scan-Kap 99 | Kurt Abildtrup | Sunshine | 635,8 | 58 | 693,8 | DNC | 58 | ||||||||
DEN 78 | Luffe 37 u/s | Thorkild Nielsen | Nicoline | 641,2 | 55 | 696,2 | DNC | 55 | ||||||||
DEN 107 | Ravage 36 u/s | Gerhard Jürgensen | Pernille | 641,1 | 66 | 707,1 | DNC | 66 | ||||||||
DEN 140 | X 102 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 616,7 | 26 | 642,7 | DNF | DNF | DNF | DNF | 26 | DNF | DNF | |||
LØB 4 | (skal slå 3. Løb) | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 78 | Soling | Finn Nikolajsen | NN | 643,7 | 17 | 660,7 | 20:50:51 | 01:50:51 | 02:17:08 | 2 | 16 | 02:13:02 | 1 | |||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |