LEMVIG SEJLKLUB | Dato: | 03-05-2005 | ||||||||||||||
AFTENKAPSEJLADS | Sejlads nr. 1 | Vind: | 3-5 | m/sek | Retning: | SW | ||||||||||
START 1 | Mindre- og klassebåde | START KL.: | 18:45 | 6,2 | sømil | BANE: | G2 | TYPE (B,D,T): | T | |||||||
LØB 1 | Mindre både | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 131 | Maxi Magic u/s | Kai Werner Hansen | Mamalou | 707,7 | 90 | 797,7 | 20:28:53 | 01:43:53 | 01:49:36 | 1 | 78 | 01:54:02 | 2 | |||
DEN 49 | Maxi 80 Racer | Erik Skovgaard | Frigga | 663,2 | 62 | 725,2 | 20:23:03 | 01:38:03 | 01:51:15 | 2 | 61 | 01:52:48 | 1 | |||
DEN 158 | PD 26 u/s | Bent Sørensen | Sanus | 757,7 | 21 | 778,7 | 20:34:27 | 01:49:27 | 01:57:08 | 3 | 22 | 01:54:26 | 3 | |||
DEN 22 | Junker 26 u/s | Niels J. Lund Andersen | Chinook | 755,5 | 89 | 844,5 | DNC | 89 | ||||||||
DEN 49 | Junker 26 | Svend Aage Lauridsen | Andy | 806,0 | 47 | 853,0 | DNC | 47 | ||||||||
DEN 172 | Player 31 * | Svend Erik Petersen | Britta | 696,4 | 74 | -10 | 760,4 | DNC | 74 | |||||||
DEN 68 | Junker 26 u/s * | Sten Kirk | Kluk | 746,5 | 58 | -10 | 794,5 | DNC | 58 | |||||||
LØB 2 | Klassebåde | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 583 | H-Båd | Ole Mose Jeppesen | Cartan | 683,3 | 32 | 715,3 | 20:18:28 | 01:33:28 | 01:47:42 | 1 | 30 | 01:46:09 | 1 | |||
DEN 889 | Folkebåd | Hemming Klokker | Katinka | 793,4 | 28 | 821,4 | 20:34:03 | 01:49:03 | 01:52:19 | 2 | 29 | 01:50:21 | 2 | |||
DEN 410 | H-Båd * | Jørgen Gyberg | Mamse | 673,3 | 39 | -10 | 702,3 | 20:25:44 | 01:40:44 | 01:56:18 | 3 | 40 | 01:54:27 | 3 | ||
DEN 219 | Drage * | Laurids Viborg | Andorinha | 672,9 | 71 | -10 | 733,9 | DNC | 71 | |||||||
START 2 | Større både | START KL.: | 19:00 | 6,2 | sømil | BANE: | G2 | TYPE (B,D,T): | T | |||||||
LØB 3 | Større både | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 140 | X 102 | Kristen Valeur Jepsen | Dixi | 616,7 | 28 | 644,7 | 20:23:57 | 01:23:57 | 01:45:28 | 1 | 26 | 01:43:31 | 1 | |||
DEN 13 | Jeanneau 38 | Steen B. Jensen | Jackie | 604,5 | 43 | 647,5 | 20:24:48 | 01:24:48 | 01:46:02 | 2 | 39 | 01:45:37 | 2 | |||
DEN 56 | Faurby 330 | Kurt Winther Knudsen | O la la | 621,4 | 36 | 657,4 | 20:28:24 | 01:28:24 | 01:48:37 | 3 | 37 | 01:47:29 | 3 | |||
DEN 240 | Contrast 33 | Niels Bækdal | Havfruen | 645,7 | 28 | 673,7 | 20:31:19 | 01:31:19 | 01:49:51 | 4 | 29 | 01:47:53 | 4 | |||
DEN 613 | Jeanneau 37 | Bent Kallerup | Ridder Rap | 598,4 | 43 | 641,4 | 20:28:38 | 01:28:38 | 01:50:30 | 5 | 44 | 01:50:05 | 5 | |||
DEN 13 | Maxi 1100 | Niels Kjærgaard | Sisse | 594,4 | 40 | 634,4 | 20:29:37 | 01:29:37 | 01:52:12 | 6 | 41 | 01:51:29 | 6 | |||
DEN 73 | Contrast 36 * | Bo Ravn | Scirocco | 598,3 | 84 | -10 | 672,3 | 20:36:13 | 01:36:13 | 01:54:53 | 7 | 85 | 01:57:41 | 8 | ||
DEN 9 | Granada 33 | Poul Erik Larsen | Basta | 626,0 | 44 | 670,0 | 20:38:04 | 01:38:04 | 01:56:59 | 8 | 45 | 01:56:40 | 7 | |||
DEN 216 | Omega 34 | Knud Kristian Wrist | Grace | 629,2 | 31 | 660,2 | DNC | 31 | ||||||||
DEN 53 | Scan-Kap 99 | Kurt Abildtrup | Sunshine | 635,8 | 58 | 693,8 | DNC | 58 | ||||||||
DEN 78 | Luffe 37 u/s | Thorkild Nielsen | Nicoline | 641,2 | 55 | 696,2 | DNC | 55 | ||||||||
DEN 107 | Ravage 36 u/s | Gerhard Jürgensen | Pernille | 641,1 | 66 | 707,1 | DNC | 66 | ||||||||
DEN 971 | Scampi 30 | Peter Dahl | Inger Strøm | 654,8 | 65 | 719,8 | DNC | 65 | ||||||||
LØB 4 | (skal slå 3. Løb) | Lokal Handicap | DH | |||||||||||||
SEJLNR. | BÅDTYPE | SKIPPER | BÅDNAVN | TA | PH | *) | LH | Måltid | Sejltid | Præmietid | Plac | Ny PH | Præmietid | Plac | ||
DEN 78 | Soling | Finn Nikolajsen | NN | 643,7 | 17 | 660,7 | DNC | 17 | ||||||||
*) Straf p.g.a. ikke-gyldigt målebrev |